Torneio de Natal do Externato das Pedralvas

Standings

1st place, João Ribeiro Figueiredo, 4 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9.5
2nd place, João Francisco Ferreira, 4 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9.5
3rd place, Diogo Geirinhas Costa, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9
4th place, Guilherme José Paiva, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 10.5
5th place, Mafalda Gargaté Pereira, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 10
6th place, Bernardo Prelhaz Inácio, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 10
7th place, Tomás Ribeiro Sales, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 10
8th place, Diogo Duarte Teixeira, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9.5
9th place, Luís Miguel Domingos, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9.5
11th place, André Miguel Alves, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9.5
12th place, João Carvalho Xisto, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9.5
13th place, Alexandre Prelhaz Inácio, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9
14th place, Inês Bento Pina, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8.5
15th place, Tiago Dias de Oliveira, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8
16th place, Carolina Moreira Rito, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7
17th place, Henrique Martins Rebelo, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 6
18th place, Sofia Maria Martins Coelho, 3 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 6
19th place, Beatriz Ramos da Glória, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 10.5
20th place, Fábio Miguel Almeida, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 10
21st place, Rui Emanuel Magalhães, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9.5
22nd place, André Coutinho Encarnação, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9.5
23rd place, Igor Santiago Pereira, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9
24th place, Ivan Alexandre Rodrigues, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8
25th place, João Pedro Vieira de Almeida, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8
26th place, Mónica Rocha Trindade, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 6.5
27th place, Pedro Manuel de Almeida, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 12
28th place, André Miranda Vitório, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9.5
29th place, Dinis Alexandre Cardoso, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9.5
30th place, Pedro Almeida Ganhão, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8.5
31st place, Guilherme Canelas Santos, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8
34th place, Diogo de Almeida Calçarão, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8
35th place, João Afonso Agostinho, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8
36th place, Bruno Carvalho Mendes, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8
37th place, Luísa de Almeida Heitor, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7.5
39th place, Sofia Isabel Dias, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7.5
40th place, Madalena Coelho de Almeida, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7.5
42nd place, Joana Novo Lino, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7
43rd place, Rodrigo Pereira Pais, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7
44th place, Miguel Freitas Sapatinho, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7
45th place, Rúben Batista Nunes, 2 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 6.5
46th place, Tiago Moás de Sá, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 10.5
47th place, Vasco Lobo Rodrigues, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9.5
48th place, Gonçalo Frazão Gomes, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9.5
49th place, Carolina Martins Mendes, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9
50th place, Cândido Manuel de Sousa, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9
51st place, Rodrigo Fontes de Sousa, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8.5
52nd place, Madalena Dias Ramos, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8.5
53rd place, Maria Matilde Gomes, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8
54th place, Beatriz Frazão Félix, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7.5
55th place, Rafael Baço Cardoso, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7.5
56th place, Gonçalo Maria Magalhães, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7
57th place, Mariana Tavares Marçal, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7
58th place, Rodrigo Gonçalves Rosa, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7
59th place, Rita Branco Garcez, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7
60th place, Madalena da Silva Serralha, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7
61st place, João Paulo Milhomens Martinez, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 6.5
62nd place, Bárbara Sofia Lima, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 6
63rd place, Afonso Louro Teixeira, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 5.5
64th place, Helena Patrícia Leite, 1 point, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 9
65th place, Pedro Branco Garcez, 1 point, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8.5
66th place, Duarte Farelo Ribeiro, 1 point, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8
67th place, Luís Tiago Albuquerque, 1 point, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7.5
68th place, Catarina Maria Carvalho, 1 point, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7
69th place, José Maria dos Santos, 1 point, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 6.5
70th place, Leonor da Conceição Maurício, 1 point, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 6
71st place, Gabriel Duarte e Melo, 1 point, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 5.5
72nd place, Mafalda Maria Vicente, 1 point, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 5.5
73rd place, Frederica Maria Carrilho, 1 point, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 5.5
74th place, Simão do Carmo Antunes, 0.5 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 8.5
75th place, Bruna Salazar Antunes, 0 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 7

Torneio de Natal do Externato das Pedralvas