Circuito de Open's Tematicos CCTN Abertura Italiana

Standings

1st place, National Master Alho Diogo Henriques, 5.5 points, TB1: 0, TB2: 19.5, TB3: 22.5
2nd place, National Master Paulo Jorge Lopes Da Costa, 4.5 points, TB1: 0, TB2: 20, TB3: 23
3rd place, Cruz Francisco Manuel Nunes M, 4 points, TB1: 0, TB2: 20, TB3: 21.5
4th place, Fonseca Jorge Manuel Barbosa, 4 points, TB1: 0, TB2: 17.5, TB3: 19
5th place, Dias Jose De Oliveira Gaspar, 4 points, TB1: 0, TB2: 16, TB3: 17.5
6th place, Reis Antonio Jorge G Marques, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 19, TB3: 20.5
7th place, Ribeiro Hugo Eduardo Santos, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 17, TB3: 18.5
8th place, Marcal Armando Paulo Gomes, 3 points, TB1: 0, TB2: 19, TB3: 21.5
9th place, Woman Candidate Master Rita Maria Osório Jorge, 3 points, TB1: 0, TB2: 18, TB3: 20.5
10th place, Correia Rui Almeida, 3 points, TB1: 0, TB2: 16.5, TB3: 18
11th place, Alves Antonio F L De Azevedo, 2.5 points, TB1: 0.5, TB2: 16.5, TB3: 18.5
12th place, Pedro Miguel Da Rosa Santos, 2.5 points, TB1: 0.5, TB2: 14.5, TB3: 16
13th place, Couto Jorge, 2 points, TB1: 0, TB2: 17, TB3: 19.5
14th place, Pereira Vitor Leonardo Venancio, 1.5 points, TB1: 0.5, TB2: 17, TB3: 18.5
15th place, Gaião Miguel Cabaça, 1.5 points, TB1: 0.5, TB2: 16, TB3: 17.5

Circuito de Open's Tematicos CCTN Abertura Italiana