Campeonato Regional de Xadrez do Desporto Escolar Pavilhão da ESAG- Torres Novas 28-04-2012

Standings

1st place, Luís S16 Ferreira, 8 points, TB1: 39.5, TB2: 42.5, TB3: 36
2nd place, Leandro S18 Gomes, 7 points, TB1: 36, TB2: 39, TB3: 24
3rd place, Francisco S16 Cavadas, 6.5 points, TB1: 41, TB2: 43, TB3: 32.5
4th place, João S16 Gabriel, 6.5 points, TB1: 35.5, TB2: 38, TB3: 32.5
5th place, Filipe S16 Chora, 6.5 points, TB1: 34.5, TB2: 38.5, TB3: 25.5
6th place, Lourenço S18 Cruz, 6 points, TB1: 41.5, TB2: 44, TB3: 31
7th place, André S18 Gerákios, 6 points, TB1: 37, TB2: 40, TB3: 26
8th place, João S16 Fernandes, 6 points, TB1: 35, TB2: 39, TB3: 23
9th place, Márcia S18 Borralho, 6 points, TB1: 31.5, TB2: 33.5, TB3: 23
10th place, Vyascelav S18 Koscyuke, 5.5 points, TB1: 40, TB2: 43, TB3: 29
11th place, Miguel S16 Neves, 5.5 points, TB1: 37, TB2: 38.5, TB3: 28
12th place, João M. S18 Neves, 5.5 points, TB1: 35.5, TB2: 38.5, TB3: 23.5
13th place, Ricardo S18 Silva, 5.5 points, TB1: 32.5, TB2: 33.5, TB3: 24.5
14th place, Afonso S18 Garcia, 5.5 points, TB1: 31, TB2: 32, TB3: 28
15th place, Carlos S18 Vedor, 5.5 points, TB1: 30, TB2: 32, TB3: 21.5
16th place, Miguel S16 Trinca, 5 points, TB1: 38.5, TB2: 42.5, TB3: 29
17th place, Luís S18 Oliveira, 5 points, TB1: 35, TB2: 38, TB3: 27
18th place, Gabriel S18 Domingues, 5 points, TB1: 34.5, TB2: 38, TB3: 25
19th place, João P. S16 Oliveira, 5 points, TB1: 34.5, TB2: 36.5, TB3: 23
20th place, Miguel S18 Silva, 5 points, TB1: 33, TB2: 35, TB3: 22
21st place, Henrique S18 Carvalho, 5 points, TB1: 32, TB2: 35, TB3: 22
22nd place, Valentin S16 Sirbu, 5 points, TB1: 31.5, TB2: 33, TB3: 22
23rd place, João S18 Matos, 5 points, TB1: 31, TB2: 34, TB3: 23
24th place, Guilherme S18 Martins, 5 points, TB1: 29, TB2: 31, TB3: 19
25th place, Li S18 Te, 4.5 points, TB1: 36, TB2: 39.5, TB3: 22
26th place, Tomás S16 Carneiro, 4.5 points, TB1: 35.5, TB2: 38.5, TB3: 23
27th place, Ruben S18 Silva, 4.5 points, TB1: 32.5, TB2: 35.5, TB3: 16
28th place, Rafaela S18 Gomes, 4.5 points, TB1: 31, TB2: 33.5, TB3: 21
29th place, Nuno S16 Loureiro, 4.5 points, TB1: 31, TB2: 33, TB3: 22
30th place, Diogo S16 Capela, 4.5 points, TB1: 31, TB2: 32.5, TB3: 17
31st place, André S16 Esteves, 4.5 points, TB1: 29.5, TB2: 32.5, TB3: 23
32nd place, João S18 Santos, 4.5 points, TB1: 28.5, TB2: 30.5, TB3: 15
33rd place, Diogo S16 Silva, 4 points, TB1: 35.5, TB2: 38.5, TB3: 22
34th place, Cristina S18 Vicente, 4 points, TB1: 35, TB2: 36.5, TB3: 23
35th place, Mariana S16 Ferreira, 4 points, TB1: 34, TB2: 37, TB3: 20
36th place, Pan S18 Haoran, 4 points, TB1: 33.5, TB2: 36.5, TB3: 20
37th place, André S16 Nunes, 4 points, TB1: 32.5, TB2: 34.5, TB3: 15
38th place, Catarina S18 Marques, 4 points, TB1: 29.5, TB2: 32.5, TB3: 23
39th place, Carlos S18 Matos, 4 points, TB1: 29.5, TB2: 31.5, TB3: 19
40th place, Lucas S16 Agostinho, 4 points, TB1: 29.5, TB2: 31, TB3: 20
41st place, Oleksandr S16 Peretyatko, 4 points, TB1: 28.5, TB2: 30.5, TB3: 21
42nd place, Pedro S16 Silva, 4 points, TB1: 28.5, TB2: 30, TB3: 19
43rd place, Diogo S16 Matos, 4 points, TB1: 28, TB2: 30, TB3: 17
44th place, David S16 Tomas, 4 points, TB1: 27.5, TB2: 28.5, TB3: 16
45th place, Samuel S16 Costa, 4 points, TB1: 26, TB2: 29, TB3: 17.5
46th place, Maria S16 Martins, 4 points, TB1: 26, TB2: 28.5, TB3: 13
47th place, Luís S16 Basto, 4 points, TB1: 25, TB2: 26, TB3: 16
48th place, André S16 Afonso, 4 points, TB1: 23.5, TB2: 25, TB3: 10
49th place, Dinis S18 Veríssimo, 3.5 points, TB1: 30, TB2: 33.5, TB3: 16
50th place, Xavier S16 Dias, 3.5 points, TB1: 27, TB2: 28.5, TB3: 14
51st place, Paulo S16 Rodrigues, 3.5 points, TB1: 24.5, TB2: 26.5, TB3: 13.5
52nd place, Alexandre S16 Costa, 3.5 points, TB1: 24, TB2: 25.5, TB3: 14.5
53rd place, Henrique S16 Mestre, 3.5 points, TB1: 21.5, TB2: 23, TB3: 9.5
54th place, Fabiana S16 Silva, 3 points, TB1: 31, TB2: 32.5, TB3: 14
55th place, Marcos S16 Guerra, 3 points, TB1: 29, TB2: 31, TB3: 14
56th place, António S16 Valente, 3 points, TB1: 28.5, TB2: 31.5, TB3: 13
57th place, Vitor S16 Roldão, 3 points, TB1: 27.5, TB2: 29.5, TB3: 10
58th place, Diogo S18 Fernandes, 3 points, TB1: 27.5, TB2: 29, TB3: 18
59th place, Catarina S16 Ribeiro, 3 points, TB1: 27.5, TB2: 29, TB3: 14
60th place, Miguel S18 Ribeiro, 3 points, TB1: 27.5, TB2: 28.5, TB3: 10
61st place, Bruno G. S16 Morgado, 3 points, TB1: 27, TB2: 29, TB3: 14
62nd place, Mariana S16 Matias, 3 points, TB1: 26, TB2: 28, TB3: 11.5
63rd place, Buciriu S18 Jau, 3 points, TB1: 25, TB2: 26, TB3: 15
64th place, Lorena S18 Djoco, 3 points, TB1: 24.5, TB2: 26.5, TB3: 9.5
65th place, Ana R. S16 Rocha, 3 points, TB1: 23, TB2: 24.5, TB3: 11
66th place, João S16 Valente, 3 points, TB1: 22.5, TB2: 24, TB3: 11
67th place, Castanheira S16 Rodrigo, 3 points, TB1: 22, TB2: 23.5, TB3: 9
68th place, Catarina S16 Balão, 2.5 points, TB1: 29, TB2: 31.5, TB3: 13.5
69th place, Luís S16 Rodrigues, 2.5 points, TB1: 23.5, TB2: 25, TB3: 7.5
70th place, Sergiu S16 Nistor, 2.5 points, TB1: 21, TB2: 22.5, TB3: 6.5
71st place, Flávio S18 Barata, 2 points, TB1: 29.5, TB2: 31.5, TB3: 15
72nd place, Diogo S16 Ferraz, 2 points, TB1: 29, TB2: 31, TB3: 13
73rd place, Alexandre S16 Sanchez, 2 points, TB1: 25.5, TB2: 27, TB3: 11
74th place, Andreia S16 Fernandes, 2 points, TB1: 25.5, TB2: 27, TB3: 9
75th place, Igor S16 Venâncio, 2 points, TB1: 24.5, TB2: 26, TB3: 7
76th place, Keven S16 Borges, 2 points, TB1: 22, TB2: 23, TB3: 8
77th place, Jacqueline S18 Coelho, 1.5 points, TB1: 26.5, TB2: 29, TB3: 9.5
78th place, João S18 Castanheira, 1.5 points, TB1: 25, TB2: 27, TB3: 8.5
79th place, Rúben S16 Lima, 1.5 points, TB1: 19, TB2: 20, TB3: 3.5
80th place, Tiago S16 Rodrigues, 1 point, TB1: 27, TB2: 28.5, TB3: 8

Campeonato Regional de Xadrez do Desporto Escolar Pavilhão da ESAG- Torres Novas 28-04-2012