Distrital Absoluto de Coimbra 2011

Standings

1st place, Saltão João Miguel Ramos, 4 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 16.5
2nd place, Jorge Filipe Egas Da Cruz, 4 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 15.5
3rd place, Cruz Joao Daniel Egas Da, 4 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 13.5
4th place, Fernandes Miguel António Murtinho, 4 points, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 9
5th place, Maduro Joao Luis Andrade, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 15, TB3: 18
6th place, Mendes Joao Rui Galvao, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 15.5
7th place, Trigo Andre Filipe Coimbra, 3 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 13.5
8th place, Oliveira Madalena Cristovao L, 3 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 12
9th place, Sousa Hugo Manuel Vilela F, 3 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 11.5
10th place, João Pedro Murtinho Fernandes, 3 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 11.5
11th place, Vieira Ricardo J R S Moura, 3 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 9.5
12th place, Pedro André Simões Dos Santos, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 14.5
13th place, Saltão Ana Isabel Ramos, 2 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 13.5
14th place, Gama João Gonçalo Cerejeira da, 2 points, TB1: 0, TB2: 12.5, TB3: 13
15th place, Santos Ana Sofia Fonseca, 2 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 12
16th place, Ferreira Joao Dinis Sanches, 2 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 8.5
17th place, Santos Pedro Miguel Simões dos, 2 points, TB1: 0, TB2: 7.5, TB3: 8
18th place, Martins Miguel L. Mendes Lopes, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 12.5, TB3: 14
19th place, Vieira Guilherme T Martins, 1 point, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 13.5
20th place, Galvao Miguel Eduardo Pinto, 1 point, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12.5
21st place, Silva Lucas Dias, 1 point, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 10.5
22nd place, Coimbra Joao Marcial Ferreira, 0 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 10

Distrital Absoluto de Coimbra 2011