Campeonato Regional de Xadrez Escolar do Centro 2011 Iniciados

Juvenis

Standings

1st place, Santos Rita Alexandra Luis Si, 9 points, TB1: 0, TB2: 40, TB3: 50
2nd place, Mendes Joao Miguel Rainho, 7 points, TB1: 1, TB2: 41, TB3: 54.5
3rd place, Fernandes Tiago Saraiva, 7 points, TB1: 0, TB2: 39.5, TB3: 52.5
4th place, Goncalves Nuno Filipe Pocinho, 6.5 points, TB1: 0, TB2: 39, TB3: 50.5
5th place, Cravo Gonçalo, 6.5 points, TB1: 0, TB2: 31.5, TB3: 40.5
6th place, Oliveira Madalena Cristovao L, 6 points, TB1: 0, TB2: 37.5, TB3: 48
7th place, Azevedo Pedro, 6 points, TB1: 0, TB2: 35, TB3: 47
8th place, Martins Hugo Afonso Barroso, 6 points, TB1: 0, TB2: 34, TB3: 46
9th place, Ramos Diogo Jose Leitao, 5.5 points, TB1: 0, TB2: 38.5, TB3: 49
10th place, Fernandes Frederico M Nunes, 5.5 points, TB1: 0, TB2: 34, TB3: 44
11th place, Rodrigues Tiago, 5.5 points, TB1: 0, TB2: 33, TB3: 42.5
12th place, Lima Tiago, 5.5 points, TB1: 0, TB2: 32, TB3: 41.5
13th place, Isidoro Daniela F M Rodrigues, 5.5 points, TB1: 0, TB2: 32, TB3: 40.5
14th place, Monteiro Mariana Dos Santos, 5 points, TB1: 0, TB2: 41, TB3: 52
15th place, Freitas Joana Rita Azul, 5 points, TB1: 0, TB2: 36.5, TB3: 46
16th place, Almeida Mauro, 5 points, TB1: 0, TB2: 31, TB3: 41
17th place, Guerra João, 5 points, TB1: 0, TB2: 29, TB3: 38.5
18th place, Terra Hugo Gonçalves, 5 points, TB1: 0, TB2: 27, TB3: 34
19th place, Gonçalves Armindo, 5 points, TB1: 0, TB2: 26, TB3: 35
20th place, Figueiredo Gustavo A P Costa, 4.5 points, TB1: 0, TB2: 38.5, TB3: 50.5
21st place, Costa Luís Eduardo Vieira, 4.5 points, TB1: 0, TB2: 38, TB3: 49
22nd place, Veloso João, 4.5 points, TB1: 0, TB2: 30, TB3: 39.5
23rd place, Paulo Gonçalo Santos, 4.5 points, TB1: 0, TB2: 30, TB3: 38
24th place, Antunes João, 4.5 points, TB1: 0, TB2: 29.5, TB3: 37
25th place, Morais João, 4.5 points, TB1: 0, TB2: 28, TB3: 34.5
26th place, Ferreira Sara, 4 points, TB1: 0, TB2: 34, TB3: 44
27th place, Bispo Renato, 4 points, TB1: 0, TB2: 32.5, TB3: 41.5
28th place, Souto Simão, 4 points, TB1: 0, TB2: 31.5, TB3: 40.5
29th place, Viegas Mário, 4 points, TB1: 0, TB2: 31, TB3: 40.5
30th place, Maia Marta Roque, 4 points, TB1: 0, TB2: 29.5, TB3: 39.5
31st place, Ferreira José P., 4 points, TB1: 0, TB2: 28.5, TB3: 37
32nd place, Estrela Miguel, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 29, TB3: 37.5
33rd place, Videira Filipe Daniel Silva, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 28, TB3: 35.5
34th place, Merouço Miguel Ângelo Gabriel, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 25, TB3: 32
35th place, Seguro Vitor, 3 points, TB1: 0, TB2: 29, TB3: 36.5
36th place, Salvador Gabriel, 3 points, TB1: 0, TB2: 29, TB3: 36
37th place, Garcia João Luís Sousa, 3 points, TB1: 0, TB2: 28.5, TB3: 38.5
38th place, Pereira Carlos, 3 points, TB1: 0, TB2: 27.5, TB3: 35.5
39th place, Rolim José Paulo, 3 points, TB1: 0, TB2: 23.5, TB3: 29.5
40th place, Martins Vanessa Filipa Macana, 3 points, TB1: 0, TB2: 21, TB3: 27
41st place, Moleirinho Guilherme, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 28.5, TB3: 35.5
42nd place, Nunes Pedro, 2 points, TB1: 0, TB2: 26.5, TB3: 34
43rd place, Marques Rafaela Almeida, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 24.5, TB3: 31.5
44th place, Pinto Marco, 1 point, TB1: 0, TB2: 21.5, TB3: 28.5

Campeonato Regional de Xadrez Escolar do Centro 2011 Iniciados