Standings
No player matches your search.
Try fewer words, such as only the surname.
2nd place, Rui S. Juv Lopes, 6.5 points, TB1: 38.5, TB2: 41.5, TB3: 31.5
3rd place, Rodolfo C. Juv Silva, 6.5 points, TB1: 38, TB2: 39, TB3: 33.5
4th place, Luís Juv Oliveira, 6.5 points, TB1: 35.5, TB2: 39, TB3: 29
5th place, Lourenço Juv Cruz, 6 points, TB1: 38, TB2: 42, TB3: 30
6th place, João Inic Matos, 6 points, TB1: 36, TB2: 36.5, TB3: 27
7th place, Catarina Inic Carneiro, 6 points, TB1: 35, TB2: 37, TB3: 27
8th place, Henrique Juv Costa, 5.5 points, TB1: 41, TB2: 45, TB3: 28
9th place, Vitor D. Inic Castro, 5.5 points, TB1: 38, TB2: 41, TB3: 27
10th place, Leandro Juv Gomes, 5.5 points, TB1: 36, TB2: 39, TB3: 26
11th place, Filipe Juv Rodrigues, 5.5 points, TB1: 34, TB2: 37.5, TB3: 24
12th place, José Juv Vaz, 5.5 points, TB1: 33, TB2: 36.5, TB3: 23
13th place, Ricardo Juv Azevedo, 5 points, TB1: 40, TB2: 43, TB3: 26
14th place, Ana Inic Nunes, 5 points, TB1: 34.5, TB2: 36.5, TB3: 24
15th place, Diana Juv Martins, 5 points, TB1: 33.5, TB2: 36, TB3: 25
16th place, Manuel Juv Rafael, 5 points, TB1: 31.5, TB2: 33.5, TB3: 27
17th place, Gabriel Inic Domingos, 5 points, TB1: 31, TB2: 34, TB3: 20
18th place, Flávio Juv José, 5 points, TB1: 31, TB2: 33, TB3: 24
19th place, Miguel Inic Neves, 5 points, TB1: 30.5, TB2: 32.5, TB3: 22
20th place, Pedro Inic Pó, 5 points, TB1: 29.5, TB2: 32, TB3: 20
21st place, Tomás J. Inic Gomes, 5 points, TB1: 28, TB2: 31, TB3: 18
22nd place, Luís Inic Basto, 5 points, TB1: 26, TB2: 28, TB3: 18
23rd place, Marco Inic Conceiçâo, 5 points, TB1: 26, TB2: 27.5, TB3: 17
24th place, Rodrigo Juv Catraio, 4.5 points, TB1: 38, TB2: 40.5, TB3: 23
25th place, Carlos Inic Vedor, 4.5 points, TB1: 32, TB2: 34.5, TB3: 20
26th place, João Inic Oliveira, 4.5 points, TB1: 31.5, TB2: 34, TB3: 21
27th place, Filipe Inic Braz, 4.5 points, TB1: 31.5, TB2: 32, TB3: 20
28th place, Bruno Inic Pereira, 4.5 points, TB1: 24.5, TB2: 25, TB3: 14
29th place, Vyacheslav Juv Koscyuke, 4.5 points, TB1: 22, TB2: 23.5, TB3: 14
30th place, Cláudio Juv Fernandes, 4 points, TB1: 36.5, TB2: 39.5, TB3: 21
31st place, Telmo A. Juv Sousa, 4 points, TB1: 36, TB2: 40, TB3: 23
32nd place, Pedro R. Juv Penas, 4 points, TB1: 33.5, TB2: 35.5, TB3: 24
33rd place, Bruno Inic Morgado, 4 points, TB1: 32.5, TB2: 35, TB3: 19
34th place, Ricardo Juv Simões, 4 points, TB1: 31, TB2: 33, TB3: 19
35th place, Miguel Inic Brunido, 4 points, TB1: 30.5, TB2: 33.5, TB3: 18
36th place, Francisco Inic Castelhano, 4 points, TB1: 30.5, TB2: 33, TB3: 18
37th place, Cláudio Inic Norte, 4 points, TB1: 30, TB2: 32.5, TB3: 19
38th place, Valério Inic Lourenço, 4 points, TB1: 29.5, TB2: 32, TB3: 20
39th place, Ricardo Inic Silva, 4 points, TB1: 27, TB2: 29, TB3: 12
40th place, Gonçalo Juv Meixieiro, 4 points, TB1: 27, TB2: 28, TB3: 14
41st place, Diogo Inic Liladar, 4 points, TB1: 24.5, TB2: 26.5, TB3: 18
42nd place, Pedro Juv Baião, 4 points, TB1: 24, TB2: 25, TB3: 14
43rd place, Valter Inic Santos, 3.5 points, TB1: 33, TB2: 35.5, TB3: 16
44th place, Gabriel Inic Leandro, 3.5 points, TB1: 31.5, TB2: 34, TB3: 20
45th place, Márcia Juv Borralho, 3.5 points, TB1: 30, TB2: 31, TB3: 18
46th place, Diogo Inic Constantino, 3.5 points, TB1: 29.5, TB2: 32, TB3: 17
47th place, Carlos Inic Nunes, 3.5 points, TB1: 26.5, TB2: 29, TB3: 14.5
48th place, Miguel Juv Silva, 3.5 points, TB1: 24, TB2: 26.5, TB3: 13
49th place, Cristina Juv Vicente, 3 points, TB1: 32.5, TB2: 35, TB3: 19
50th place, Miguel Juv Deolindo, 3 points, TB1: 30, TB2: 32, TB3: 13
51st place, Pedro Inic Catalão, 3 points, TB1: 29.5, TB2: 31.5, TB3: 16
52nd place, João Juv Batista, 3 points, TB1: 27, TB2: 28.5, TB3: 8
53rd place, Catarina A. Juv Marques, 3 points, TB1: 26.5, TB2: 27.5, TB3: 12
54th place, Bruno M. Inic Luís, 3 points, TB1: 25.5, TB2: 27.5, TB3: 14
55th place, João Inic Neves, 3 points, TB1: 25.5, TB2: 27.5, TB3: 12
56th place, Carlos Inic Cotão, 3 points, TB1: 24, TB2: 24.5, TB3: 11
57th place, Carlos A. Juv Matos, 3 points, TB1: 20.5, TB2: 21, TB3: 7
58th place, Tiago Inic Ribeiro, 2.5 points, TB1: 29.5, TB2: 32, TB3: 12
59th place, Jorge Inic Matos, 2.5 points, TB1: 27, TB2: 28.5, TB3: 11
60th place, Francisco Juv Filipe, 2.5 points, TB1: 26.5, TB2: 29, TB3: 13
61st place, João Juv Santos, 2.5 points, TB1: 25.5, TB2: 28, TB3: 10.5
62nd place, Pedro Inic Pina, 2.5 points, TB1: 22.5, TB2: 24.5, TB3: 11
63rd place, Nelson Inic Costa, 2.5 points, TB1: 18.5, TB2: 19, TB3: 4.5
64th place, Luís C. Inic Santos, 2 points, TB1: 26.5, TB2: 27, TB3: 13
65th place, Simão Inic Rodrigues, 2 points, TB1: 26, TB2: 27.5, TB3: 12
66th place, Luís F. Inic Rodrigues, 2 points, TB1: 24.5, TB2: 26.5, TB3: 9
67th place, Amanda A. Inic Lima, 2 points, TB1: 22, TB2: 22.5, TB3: 9
68th place, André Juv Antunes, 1.5 points, TB1: 21.5, TB2: 22.5, TB3: 3.5
69th place, João F. Inic Andrade, 1 point, TB1: 26.5, TB2: 28, TB3: 8
70th place, Bruno Juv Marques, 0.5 points, TB1: 25.5, TB2: 27.5, TB3: 4
CAMPEONATO REGIONAL DE XADREZ 2011 ESAG-T.NOVASINICIADOS/JUVENIS - Data: 29 de Abril
sponsored by
TaDoneTry TaDone(opens in a new window)