I Encontro de Xadrez ATL da Coutada / Colégio Português

Standings

1st place, Lopes Raul Manuel Freire M O, 5 points, TB1: 22, TB2: 24, TB3: 18
2nd place, Raimundo Ines Santos, 5 points, TB1: 21, TB2: 23, TB3: 20
3rd place, Soares Joao Diogo Pedreiro, 5 points, TB1: 20, TB2: 23, TB3: 16
4th place, Lopes Joao Goncalo Pereira, 5 points, TB1: 19.5, TB2: 22.5, TB3: 19
5th place, Dias Goncalo Macedo, 5 points, TB1: 17, TB2: 19, TB3: 17
6th place, Cardoso Afonso G Clemente, 4 points, TB1: 21, TB2: 23, TB3: 17
7th place, Ferreira Manuel Dias, 4 points, TB1: 21, TB2: 22.5, TB3: 15
8th place, Antao Filipe Maia, 4 points, TB1: 20.5, TB2: 22.5, TB3: 15
9th place, Santos Tiago Vieira, 4 points, TB1: 18.5, TB2: 19, TB3: 14
10th place, Lobo Hugo Miguel Caldas, 4 points, TB1: 18, TB2: 21, TB3: 14
11th place, Fontes Joana Ermelinda, 4 points, TB1: 17, TB2: 19, TB3: 11
12th place, Casal Joao Pedro Silva, 4 points, TB1: 16.5, TB2: 19, TB3: 15
13th place, Ribeiro Pedro Tavares, 4 points, TB1: 16, TB2: 18, TB3: 12
14th place, Dolores Barbara D Azevedo, 4 points, TB1: 16, TB2: 17.5, TB3: 15
15th place, Pires Rafael Plasencia, 3.5 points, TB1: 15, TB2: 15.5, TB3: 10
16th place, Ferreira Pedro Moura Rodrigues, 3 points, TB1: 21, TB2: 24, TB3: 15
17th place, Seixas Rafael Afonso, 3 points, TB1: 20, TB2: 22.5, TB3: 11
18th place, Correia Alexandre De Aires V, 3 points, TB1: 18.5, TB2: 20.5, TB3: 14
19th place, Tavares Luis Fernando Vidal, 3 points, TB1: 17.5, TB2: 19, TB3: 12
20th place, Martins Francisco do Vale, 3 points, TB1: 16, TB2: 17, TB3: 11
21st place, Oliveira Catarina S Madail, 3 points, TB1: 16, TB2: 16.5, TB3: 10.5
22nd place, Rocha Madalena Cunha, 3 points, TB1: 15.5, TB2: 17, TB3: 9
23rd place, Rocha Manuel Cunha, 3 points, TB1: 15.5, TB2: 17, TB3: 8
24th place, Rocha Martim Cunha, 3 points, TB1: 15, TB2: 15.5, TB3: 6
25th place, Gaspar Rodrigo Morgado, 3 points, TB1: 14.5, TB2: 16.5, TB3: 10
26th place, Cunha Luis Andre Padrao Ribeiro, 3 points, TB1: 13.5, TB2: 14.5, TB3: 9
27th place, Paiva Guilherme Manuel Marques, 2.5 points, TB1: 16.5, TB2: 18.5, TB3: 10.5
28th place, Balde Filipo Braima Teixeira, 2.5 points, TB1: 15, TB2: 16, TB3: 8.5
29th place, Guerra Ana Filipa Loureiro, 2.5 points, TB1: 12, TB2: 13, TB3: 6
30th place, Almeida Mario Herdeiro De, 2 points, TB1: 17, TB2: 18.5, TB3: 10
31st place, Pires Henrique Plasencia, 2 points, TB1: 16.5, TB2: 19, TB3: 9
32nd place, Azevedo Goncalo Pereira, 2 points, TB1: 16.5, TB2: 17.5, TB3: 10
33rd place, Sousa Tiago Rafael Pereira, 2 points, TB1: 16.5, TB2: 17.5, TB3: 5
34th place, Ribeiro Vasco Augusto Almeida, 2 points, TB1: 13.5, TB2: 14.5, TB3: 8
35th place, Roque Ricardo Xavier S., 2 points, TB1: 13.5, TB2: 14.5, TB3: 7
36th place, Martins Ricardo Filipe Santos, 2 points, TB1: 13, TB2: 14, TB3: 4
37th place, Costa Andre Milheiro, 2 points, TB1: 12.5, TB2: 13, TB3: 3
38th place, Carvalho Diana Oliveira, 1.5 points, TB1: 13, TB2: 14, TB3: 5
39th place, Reis Joao Parada Goncalves Melo, 1.5 points, TB1: 9.5, TB2: 10.5, TB3: 3.5
40th place, Sa Gustavo, 1 point, TB1: 15, TB2: 15.5, TB3: 4
41st place, Cabral Miguel Pascoal, 1 point, TB1: 12, TB2: 13.5, TB3: 4

I Encontro de Xadrez ATL da Coutada / Colégio Português