Torneio de Encerramento Colégio "A Formiguinha"

Standings

1st place, Rodrigo Vieira, 5 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 14.5
2nd place, Gonçalo Guido, 4 points, TB1: 0, TB2: 15, TB3: 17.5
3rd place, Vasco Ferreira, 4 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 13.5
4th place, Guilherme Diogo, 4 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 12.5
5th place, Vasco Ramiro, 4 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 13.5
6th place, Joana Ramiro, 4 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 11
7th place, Tomás Cruz, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 13
8th place, Inês Mendes, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 12.5
9th place, Sebastião Cabral, 3 points, TB1: 0, TB2: 14.5, TB3: 17.5
10th place, Pedro Ramiro, 3 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 16
11th place, Rita Azinheira, 3 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 15.5
12th place, Gonçalo Marques, 3 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 15.5
13th place, Duarte Condenças, 3 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 15
14th place, Carmen Levita, 3 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 12.5
15th place, Manuel Ruivo, 3 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 10
16th place, David Danut, 3 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 9
17th place, Roberto Dias, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 15
18th place, Tomás Gonçalves, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 15
19th place, Julia Buttafuoco, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 11
20th place, Salvador Sousa, 2 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 15.5
21st place, Laura Nápoles, 2 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 13
22nd place, Martim Silva, 2 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 12.5
23rd place, André Alberto, 2 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12.5
24th place, Martim Valeroso, 2 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 11.5
25th place, Josué Badi, 2 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 11
26th place, Rodrigo Gomes, 2 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 10
27th place, Gianluca Dias, 2 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 9
28th place, Gonçalo Capela, 2 points, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 9
29th place, Inês Matias, 2 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 8
30th place, José Rodrigues, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 13
31st place, Ana Fernandes, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 10
32nd place, Sofia Silva, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 9
33rd place, Ema Sousa, 1 point, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 13.5
34th place, Rita Redondo, 1 point, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 11.5
35th place, Tomás Henriques, 1 point, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 11.5
36th place, Abigail Lembade, 0.5 points, TB1: 0.5, TB2: 10.5, TB3: 11
37th place, Carolina Mendes, 0.5 points, TB1: 0.5, TB2: 10, TB3: 10.5
38th place, Carolina Ferreira, 0 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 9

Torneio de Encerramento Colégio "A Formiguinha"