37º Torneio Jovem do Clube de Xadrez de Sintra

Standings

1st place, Carvalho João Filipe Rodrigue, 6 points, TB1: 0.5, TB2: 20.5, TB3: 22.5, TB4: 18, TB5: 5
2nd place, Resende José Diogo Tavares, 6 points, TB1: 0.5, TB2: 18.5, TB3: 19.5, TB4: 15, TB5: 5
3rd place, Abreu João, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 24.5, TB3: 26.5, TB4: 10, TB5: 2
4th place, Paz Tiago Candeias, 3 points, TB1: 0, TB2: 24, TB3: 26, TB4: 7.5, TB5: 3
5th place, Caturra Rafael Dias, 3 points, TB1: 0, TB2: 22.5, TB3: 23.5, TB4: 8.75, TB5: 2
6th place, Silva Pedro Afonso Nunes Ferr, 3 points, TB1: 0, TB2: 20.5, TB3: 21.5, TB4: 7.25, TB5: 2
7th place, Valente Miguel Consolado Migu, 3 points, TB1: 0, TB2: 20, TB3: 22, TB4: 8, TB5: 3
8th place, Sperkach Artur, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 20.5, TB3: 21.5, TB4: 6, TB5: 1
9th place, Martins Duarte, 2 points, TB1: 1, TB2: 18.5, TB3: 19.5, TB4: 3, TB5: 2
10th place, Martins Lourenço, 2 points, TB1: 0, TB2: 23.5, TB3: 24.5, TB4: 4.5, TB5: 1
11th place, Silva João Pedro Capeto Infan, 1 point, TB1: 0, TB2: 23.5, TB3: 26.5, TB4: 3, TB5: 1
12th place, Santos Vasco Ribeiro Dos, 1 point, TB1: 0, TB2: 21, TB3: 24.5, TB4: 3.5, TB5: 0
13th place, Hermenegildo Tiago, 1 point, TB1: 0, TB2: 21, TB3: 23, TB4: 2, TB5: 1
14th place, Oliveira João, 1 point, TB1: 0, TB2: 20, TB3: 22, TB4: 3.5, TB5: 0
15th place, Melo Constança Pinto Correia, 0 points, TB1: 0, TB2: 21, TB3: 24.5, TB4: 0, TB5: 0

37º Torneio Jovem do Clube de Xadrez de Sintra