I Torneio Jovem de Xadrez da Mealhada

Standings

1st place, Ferreira Rui Pedro Gameiro, 5 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 11.5
2nd place, Rodrigues Martim Pires, 4 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 14
3rd place, Coelho Afonso da Silva lopes, 4 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 11.5
4th place, Batista Gabriel Sousa, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 10.5
5th place, Baptista André Filipe Pereira, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 10
6th place, Rodrigues André Francisco Melo, 3 points, TB1: 0, TB2: 16.5, TB3: 16.5
7th place, Mendes Martim Daniel Simões, 3 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 14.5
8th place, Silva Aline Carvalho da, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 14
9th place, Ferreira Ana Rita Cardoso, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 13
10th place, Pereira Maria Miguel, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 11.5
11th place, Oliveira Flávia Almeida, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 11
12th place, Correia Inês Trindade, 2 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 13
13th place, Conceição José Afonso, 2 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 11
14th place, Vale Maria Rita Ferreira, 2 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 9.5
15th place, Santos Maria Eduarda, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 13.5
16th place, Oliveira Bruna Filipa Tocante, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 13.5
17th place, Conceição Rafael Gustavo Neves, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 11
18th place, Oliveira Francisca Maria Catalão, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 10
19th place, Silva Sérgio David Cardoso, 0 points, TB1: 0, TB2: 12.5, TB3: 15
20th place, Felício Rafael Reis, 0 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 14
21st place, Melo Beatriz Vicente, 0 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 13.5
23rd place, Cruz Rafael Lopes da, 0 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 13
24th place, Fernandes Martim da Silva, 0 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 11.5

I Torneio Jovem de Xadrez da Mealhada