Standings
No player matches your search.
Try fewer words, such as only the surname.
2nd place, Jose Carlos Anjos, 4 points, TB1: 14.5, TB2: 16.5, TB3: 4
3rd place, Delfim Alves, 4 points, TB1: 14, TB2: 16, TB3: 3
4th place, Helder Sebastião, 4 points, TB1: 12.5, TB2: 14.5, TB3: 4
5th place, Américo Caldeira, 4 points, TB1: 11.5, TB2: 12, TB3: 4
6th place, Grandmaster Nuno Vieira, 3.5 points, TB1: 15.5, TB2: 18, TB3: 3
7th place, Luís Carvalho, 3.5 points, TB1: 14, TB2: 17, TB3: 3
8th place, João Sepanas, 3.5 points, TB1: 13, TB2: 15, TB3: 2
9th place, Fernando Bernardo, 3.5 points, TB1: 13, TB2: 13, TB3: 3
10th place, Hélder Claúdio, 3.5 points, TB1: 12, TB2: 14, TB3: 3
11th place, Arlindo Roda, 3.5 points, TB1: 11, TB2: 12, TB3: 3
12th place, Sérgio Bonifácio, 3 points, TB1: 14.5, TB2: 16.5, TB3: 2
13th place, Luís Severo, 3 points, TB1: 13.5, TB2: 14.5, TB3: 3
14th place, Nélson Monteiro, 3 points, TB1: 12.5, TB2: 14.5, TB3: 3
15th place, José Salgueiro, 3 points, TB1: 12.5, TB2: 13.5, TB3: 3
16th place, Vitor Nédio, 3 points, TB1: 12, TB2: 14.5, TB3: 2
17th place, Leonel Alexandre, 3 points, TB1: 12, TB2: 13.5, TB3: 3
18th place, Manuel Lopes, 3 points, TB1: 11.5, TB2: 12.5, TB3: 3
19th place, José Lino, 3 points, TB1: 11, TB2: 11.5, TB3: 3
20th place, António Guerreiro, 3 points, TB1: 10.5, TB2: 12, TB3: 3
21st place, Pedro Monteiro, 3 points, TB1: 10.5, TB2: 11, TB3: 3
22nd place, José Campos, 2.5 points, TB1: 13, TB2: 14.5, TB3: 2
23rd place, Amadeu Gaio, 2.5 points, TB1: 10, TB2: 12, TB3: 2
24th place, José Conceição, 2.5 points, TB1: 9, TB2: 9, TB3: 2
25th place, Abel Maia, 2 points, TB1: 12, TB2: 13, TB3: 2
26th place, Julião Camacho, 2 points, TB1: 12, TB2: 12.5, TB3: 2
27th place, Agostinho Pires, 2 points, TB1: 11.5, TB2: 13.5, TB3: 2
28th place, Germano Ferreira, 2 points, TB1: 11.5, TB2: 12, TB3: 1
29th place, Fortunato Medronheira, 2 points, TB1: 11, TB2: 13, TB3: 2
30th place, Ângela Blaja, 2 points, TB1: 10.5, TB2: 10.5, TB3: 2
31st place, Joaquim Pereira (setúbal), 2 points, TB1: 10, TB2: 11, TB3: 2
32nd place, Vítor Repolho, 2 points, TB1: 9.5, TB2: 10.5, TB3: 2
33rd place, André Vital, 2 points, TB1: 9, TB2: 9.5, TB3: 1
34th place, Eurico Baptista, 2 points, TB1: 8.5, TB2: 8.5, TB3: 2
35th place, Pedro Pinto, 1.5 points, TB1: 6.5, TB2: 6.5, TB3: 1
36th place, José Inocêncio, 1 point, TB1: 11, TB2: 13, TB3: 0
37th place, José Pinto, 1 point, TB1: 11, TB2: 12.5, TB3: 1
38th place, André Pagaime, 1 point, TB1: 10, TB2: 10.5, TB3: 1
39th place, Manuel Custódio, 0.5 points, TB1: 10.5, TB2: 12, TB3: 0
40th place, José Pires, 0.5 points, TB1: 8.5, TB2: 10, TB3: 0
41st place, Gabriel Blaja, 0.5 points, TB1: 8, TB2: 9, TB3: 0
42nd place, Mário Santana, 0 points, TB1: 10, TB2: 11.5, TB3: 0
43rd place, Adelino Castanhas, 0 points, TB1: 9, TB2: 10, TB3: 0
45th place, Prates Pires, 0 points, TB1: 8.5, TB2: 9.5, TB3: 0
Open Nacional da Baixa da Banheira 2015
sponsored by
TaDoneTry TaDone(opens in a new window)