Standings
No player matches your search.
Try fewer words, such as only the surname.
2nd place, Manuel Santos, 5 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 15.5
3rd place, Simão Antunes, 4 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 17
4th place, Rodrigo Pais, 4 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 16
5th place, Vasco Rodrigues, 4 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 15.5
6th place, Gonçalo Gomes, 4 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 15
7th place, Duarte Ribeiro, 4 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 13.5
8th place, David Alves, 4 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 13
9th place, André Sá, 4 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12
10th place, Tiago Oliveira, 3.5 points, TB1: 0.5, TB2: 14, TB3: 16
11th place, Simão Rebelo, 3.5 points, TB1: 0.5, TB2: 11.5, TB3: 13
12th place, Beatriz Félix, 3 points, TB1: 0, TB2: 16, TB3: 18
13th place, José Santos, 3 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 15.5
14th place, António Nascimento, 3 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 14.5
15th place, Tomás Rafael, 3 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 14.5
16th place, Eduardo Nunes, 3 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 14
18th place, Pedro Garcez, 3 points, TB1: 0, TB2: 12.5, TB3: 14.5
19th place, Rodrigo Rosa, 3 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 13.5
20th place, Pedro Monteiro, 3 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 13
21st place, Eduardo Esteves, 3 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 13
22nd place, Laura Antunes, 3 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12
23rd place, Pedro Abrantes, 3 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12
24th place, Alexandra Barata, 3 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12
25th place, Leonor Mauricio, 3 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 11.5
26th place, Bárbara Lima, 3 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 9.5
27th place, Guilherme Luciano, 3 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 8
28th place, Afonso Neves, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 14
29th place, Leonor Oliveira, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12
30th place, Daniela Machado, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 11
31st place, Pedro Peixoto, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 9.5
32nd place, Pedro ALmeida, 2 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 15.5
33rd place, Gilherme Mestrinho, 2 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 12.5
34th place, Helena Leite, 2 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 12.5
35th place, Rafael Oliveira, 2 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 11.5
36th place, Gabriel Melo, 2 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12.5
37th place, Madalena Ramos, 2 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 11.5
38th place, Elisa Oliveira, 2 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 11
39th place, Maria Lemos, 2 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 11.5
40th place, Martim Falcao, 2 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 10
41st place, Tomás Gargaté, 2 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 10
42nd place, Francisco Santos, 2 points, TB1: 0, TB2: 7.5, TB3: 8
43rd place, Tiago Peixoto, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 14
44th place, Sofia Madeira, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 12.5
45th place, Afonso Gomes, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 11.5
46th place, Dinis Rente, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 11.5
47th place, Beatriz Martins, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 9.5
48th place, Afonso Machado, 1 point, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 13.5
49th place, Catarina Carvalho, 1 point, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 12.5
50th place, Gonçalo Ferreira, 1 point, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 10.5
51st place, Beatriz Gomes, 1 point, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 10
52nd place, Pedro Andrade, 1 point, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 9.5
53rd place, Maria Fernandes, 1 point, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 9
54th place, Ana Grilo, 0.5 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 10.5
55th place, Filipe Andrade, 0.5 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 10
57th place, Tomás Fonseca, 0 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 12
Torneio de Natal dos Externato das Pedralvas 20151218
sponsored by
TaDoneTry TaDone(opens in a new window)