CIRCUITO JOVEM ETAPA RIO SECO B

GRUPO A

Standings

Final standings after 6 rounds

1st place, Durão Pedro, 6 points, TB1: 6, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 21.5
2nd place, Pedro Bruno, 6 points, TB1: 6, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 19
3rd place, Moreira Dinis, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 22
4th place, Gomes Henrique, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 20
5th place, Pires Joana São Miguel, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 20
6th place, Gulyk Alexandre, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 19.5
7th place, Henriques Bernardo, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 17.5
8th place, Jesus Joel, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 16.5
9th place, Dias Rafael, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 22
10th place, Oliveira Ronaldo, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 22
11th place, Syncok Daniel, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 21
12th place, Cordeiro João Pedro, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 20.5
13th to 14th place, Adegas Rodrigo Gonçalves, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 20
13th to 14th place, Alex Duarte Leal Correia, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 20
15th place, Quartau Paulo, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 20
16th to 17th place, Anton Nelsonovich Ko Ferreira, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 19.5
16th to 17th place, João Sousa, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 19.5
18th place, Santos Rodrigo, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 19
19th place, Bastos Pedro, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 19
20th place, Silva Leandro, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 18.5
21st place, Santos Catia, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 18
22nd place, Pereira Sara, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 17.5
23rd place, Silva Sara, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 17
24th place, Oliveira Ariana, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 15
25th to 26th place, Gonçalves Miguel, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 15
25th to 26th place, Ferreira Rodrigo, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 15
27th place, Dias Diogo, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 20
28th place, Afonso Guardado Alexandre, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 19.5
29th place, Gonçalves José, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 19
30th place, Graça João, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 19
31st to 32nd place, Maria Castanheira Gomes, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 17.5
31st to 32nd place, Pereira Ricardo, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 17.5
33rd place, Duarte Angelo, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 17.5
34th place, Neves Daniela, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 17
35th place, Peixoto Marta Isabel Agostinh, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 17
36th place, Sofia Castanheira Gomes, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 16.5
37th place, Laudo Erik, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 16
38th place, Cunha Afonso, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 15.5
39th place, Marques Lucas, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 15.5
40th place, Portela Pedro, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 15
41st place, Jorge Tomas, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 15
42nd place, Marques Samuel, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 15
43rd to 44th place, Jorge Maria, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 14
43rd to 44th place, Meneses Simão, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 14
45th place, Trindade Filipe, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 13.5
46th place, Prior Pedro, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 13
47th place, Gonçalves João, 2.5 points, TB1: 2.5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 16.5
48th place, Guilherme Marques Roque, 2.5 points, TB1: 2.5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 14.5
49th place, Diogo Gonçalo, 2.5 points, TB1: 2.5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 14.5
50th place, Matias Leticia, 2.5 points, TB1: 2.5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 14
51st place, Calças Duarte, 2.5 points, TB1: 2.5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 11.5
52nd place, Fernandes Ana, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 18.5
53rd place, Hugo Alexandre Ribeiro Gomes, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 17.5
54th place, Rosa Francisco, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 17.5
55th place, Neves Raquel, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 17
56th place, Carreira Maria, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 16
57th place, Carreira André, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 15
58th place, Vitorino Lucas, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 15
59th place, Gomes Carlota, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 14.5
60th place, Rosa Guilherme, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 14
61st place, Salvador José, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 12.5
62nd place, Cunha Patricia, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 12
63rd place, Santos Francisco, 1.5 points, TB1: 1.5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 14
64th place, Monteiro Rita, 1.5 points, TB1: 1.5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 13
65th place, Alves Pedro, 1.5 points, TB1: 1.5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 12.5
66th place, Duarte Carlota, 1.5 points, TB1: 1.5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 12.5
67th place, Alexandre Maria, 1.5 points, TB1: 1.5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 11.5
68th place, Gomes Francisco, 1.5 points, TB1: 1.5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 11.5
69th place, Pires Rita, 1 point, TB1: 1, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 17.5
70th place, Pinheiro Sara, 1 point, TB1: 1, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 9
71st place, Gil João Afonso, 0.5 points, TB1: 0.5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 11.5
72nd to 73rd place, Miguel João, 0 points, TB1: 0, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 13
72nd to 73rd place, Nogueira Eduardo, 0 points, TB1: 0, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 13
74th to 76th place, Batista Carlos, 0 points, TB1: 0, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 12.5
74th to 76th place, Carreira Marta Sofia Santos, 0 points, TB1: 0, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 12.5
74th to 76th place, Monteiro Fabio, 0 points, TB1: 0, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz Cut 1 (BH-C1): 12.5

Tie-breaks

Players level on points are separated by these tie-breaks, in this order.

TB1points (game-points)

Not a FIDE tie-break we recognise. Shown as the chess-results page describes it.

TB2Direct Encounter (DE)

The points the tied players scored against each other. It applies only to the players still level when the list reaches it.

TB3Buchholz Cut 1 (BH-C1)

The sum of the opponents' final scores. The lowest value is left out. C.07 counts rounds not played over the board as article 16 sets out. The program that ranked this tournament may count them differently.

The chess-results page calls it "Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)" without naming the variant. Its published values match this one.