Standings
No player matches your search.
Try fewer words, such as only the surname.
2nd place, Lopes Diogo Dias, 4 points, TB1: 0, TB2: 15, TB3: 17
3rd place, Rodrigues Pedro Serpa Barata, 4 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 14
4th place, Silva Pedro Filipe De Carvalh, 4 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 14
5th place, Bandeirinha Raul De Almeida, 3 points, TB1: 0, TB2: 15, TB3: 16.5
6th place, Rodrigues José Francisco Malh, 3 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 15.5
7th place, Ferreira João Pedro Pires, 3 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 14
8th place, Morgado Diogo José Oliveira, 3 points, TB1: 0, TB2: 12.5, TB3: 14.5
9th place, Ribeiro Rodrigo Martins Santo, 3 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 14
10th place, Ribeiro Gustavo Martins Santo, 3 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 11.5
11th place, Sousa Ruben Antonio Carvalho, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 8.5
12th place, João Miguel Malhão Rodrigues, 2 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 15
13th place, Gomes Gonçalo André Pinheiro, 2 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 15
14th place, Carvalho Maria Inês Cadete De, 2 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 13
15th place, Cordeiro João Francisco Bento, 2 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12
16th place, Pinto Vítor Teixeira, 2 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 9.5
17th place, Hnidets David Vital, 2 points, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 9.5
18th place, Mota Letícia Oliveira Arlandi, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 9
20th place, Diana Oliveira Arlandis Mota, 1 point, TB1: 1, TB2: 9, TB3: 10
21st place, Candeias Tomás Marques, 1 point, TB1: 0, TB2: 7, TB3: 8
22nd place, Godinho Leandro Ferreira, 0.5 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 10.5
6º Torneio Jovem do Centro Lúdico de Oliveira de Azeméis
sponsored by
TaDoneTry TaDone(opens in a new window)