III Torneio Série C - Didáxis - Infantis

Standings

1st place, Carvalho Pedro Vieira De, 4.5 points, TB1: 0.5, TB2: 13.5, TB3: 15
2nd place, Silva Gil, 4.5 points, TB1: 0.5, TB2: 13.5, TB3: 15
3rd place, Silva João Emanuel Torres, 4 points, TB1: 0, TB2: 14.5, TB3: 17
4th place, Rodrigues João Paulo, 4 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 15
5th place, Carlos Daniel Lemos Sampaio, 4 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 14
6th place, Simões Simão Pereira, 4 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 11.5
7th place, Silva Hugo André Araújo, 3 points, TB1: 0, TB2: 14.5, TB3: 16.5
8th place, Mendes José Abílio, 3 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 14.5
9th place, Dias Ana Rita Rodrigues, 3 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 14.5
10th place, Oliveira João Manuel, 3 points, TB1: 0, TB2: 12.5, TB3: 13.5
11th place, Silva André Filipe, 3 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12
12th place, Araújo Miguel, 3 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 12.5
13th place, Cunha André, 3 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 10.5
14th place, Maria João Azevedo, 2.5 points, TB1: 1.5, TB2: 13, TB3: 14.5
15th place, Vale Maria Susano, 2.5 points, TB1: 0.5, TB2: 10, TB3: 11.5
16th place, Mesquita Vitor Hugo, 2 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 14
17th place, Luís Pedro Santos, 2 points, TB1: 0, TB2: 12.5, TB3: 14
18th place, Mendes Hugo Filipe, 2 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 13
19th place, Dinis Henrique, 2 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 13
20th place, Silva Rui Pedro, 2 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12
21st place, Morais Vítor Saldanha, 2 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 11
22nd place, Araujo Mariana, 2 points, TB1: 0, TB2: 7.5, TB3: 8.5
23rd place, Pimenta Francisca, 2 points, TB1: 0, TB2: 6, TB3: 7
24th place, Martins Tiago, 1.5 points, TB1: 1, TB2: 11.5, TB3: 13
25th place, Pereira Rafaela, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 11
26th place, Coelho Sofia, 1 point, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 13
27th place, Moreira Gonçalo Ferreira, 1 point, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 11.5
28th place, Monteiro Sara Sofia, 1 point, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 9.5
29th place, Marques Ruben Mauro, 0 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 10
30th place, Silva Nuno Carvalho, 0 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 9

III Torneio Série C - Didáxis - Infantis