Campeonato Distrital de Jovens AXL - Sub10 Época 2014/2015

Standings

1st place, Bártolo Filipe Diogo Correia, 6 points, TB1: 1, TB2: 26, TB3: 27.5, TB4: 22.5, TB5: 6
2nd place, Prazeres Tiago Pires De Azeve, 6 points, TB1: 0, TB2: 26.5, TB3: 28.5, TB4: 22.5, TB5: 6
3rd place, Chowdury Daniel Salvado De Ol, 5 points, TB1: 0, TB2: 27.5, TB3: 29.5, TB4: 19, TB5: 5
4th place, Sousa Manuel Filipe Mascarenh, 4.5 points, TB1: 0, TB2: 28.5, TB3: 32, TB4: 18.25, TB5: 4
5th place, Jesus Pedro Caroça Tomé De, 4 points, TB1: 1, TB2: 27, TB3: 29, TB4: 12.5, TB5: 4
6th place, Afonso Mendes Pereira Marques, 4 points, TB1: 0, TB2: 22.5, TB3: 24.5, TB4: 11, TB5: 4
7th place, Martins José Carlos Caetano, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 28, TB3: 31, TB4: 11.75, TB5: 3
8th place, Piedade Miguel, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 21.5, TB3: 23, TB4: 9.25, TB5: 3
9th place, Caturra Rafael Dias, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 20.5, TB3: 22, TB4: 7.75, TB5: 3
10th place, Macedo Pilar Maria Metello C., 3 points, TB1: 0, TB2: 22, TB3: 23.5, TB4: 6.5, TB5: 3
11th place, Brandão Catarina Teixeira De, 3 points, TB1: 0, TB2: 19.5, TB3: 21.5, TB4: 7, TB5: 3
12th place, Vieira António Pissarra Gouve, 3 points, TB1: 0, TB2: 17.5, TB3: 19, TB4: 5, TB5: 3
13th place, Silva Ana Catarina Pinto E, 2 points, TB1: 1, TB2: 18.5, TB3: 20, TB4: 3.5, TB5: 2
14th place, Maciel Laura Figueiredo De Ca, 2 points, TB1: 0, TB2: 19.5, TB3: 21, TB4: 3, TB5: 2
15th place, Paiva José Maria Araújo Carva, 1.5 points, TB1: 0.5, TB2: 20, TB3: 21.5, TB4: 4.25, TB5: 1
16th place, Canelas Sofia Amaral Beja Clã, 1.5 points, TB1: 0.5, TB2: 17, TB3: 18.5, TB4: 2.75, TB5: 1

Campeonato Distrital de Jovens AXL - Sub10 Época 2014/2015