Standings
No player matches your search.
Try fewer words, such as only the surname.
2nd place, Diogo Gomes, 4 points, TB1: 0, TB2: 6.5, TB3: 7
3rd place, Martim Cabral, 3.5 points, TB1: 0.5, TB2: 8.5, TB3: 10
4th place, Carolina Queirós, 3.5 points, TB1: 0.5, TB2: 8, TB3: 9.5
5th place, Miguel Aguiar, 3 points, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 9
6th place, Tomás Goncalves, 3 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 9
7th place, Inês Azinheira, 3 points, TB1: 0, TB2: 7, TB3: 9
8th place, Jaouen Ramalho, 3 points, TB1: 0, TB2: 7, TB3: 9
9th place, Inês Félix, 3 points, TB1: 0, TB2: 7, TB3: 8
10th place, João Soeiro, 3 points, TB1: 0, TB2: 7, TB3: 7.5
11th place, Rita Silvestre, 3 points, TB1: 0, TB2: 7, TB3: 7.5
12th place, Luís Franco, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 11.5
13th place, Miguel Saraiva, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 10.5
14th place, Guilherme Diogo, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 7.5, TB3: 9.5
15th place, Henrique Duarte, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 7.5, TB3: 8.5
16th place, Duarte Fidalgo, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 7.5, TB3: 8.5
17th place, Sara Saraiva, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 7.5, TB3: 8
18th place, Martim Gaminha, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 7, TB3: 8.5
19th place, Carolina Baptista, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 6.5, TB3: 8.5
20th place, Rita Azinhiera, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 6.5, TB3: 8
21st place, Gonçalo Marques, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 6.5, TB3: 7.5
22nd place, David Danut, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 6.5, TB3: 7
23rd place, Bernardo Gonçalves, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 5.5, TB3: 6.5
24th place, Ricardo Carrasqueira, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 5.5, TB3: 6
25th place, Afonso Prazeres, 2 points, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 10
26th place, Sebastião Cabral, 2 points, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 10
27th place, Francisco Lopes, 2 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 9
28th place, Tomás Cruz, 2 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 8.5
29th place, Filipa santos, 2 points, TB1: 0, TB2: 7.5, TB3: 8.5
30th place, Raquel Barrento, 2 points, TB1: 0, TB2: 6.5, TB3: 8
31st place, Beatriz Coelho, 2 points, TB1: 0, TB2: 6.5, TB3: 7
32nd place, Inês Saraiva, 2 points, TB1: 0, TB2: 6.5, TB3: 7
33rd place, Carmen Levita, 2 points, TB1: 0, TB2: 6.5, TB3: 7
34th place, Pedro Ramiro, 2 points, TB1: 0, TB2: 5.5, TB3: 6.5
35th place, Roberto Júlio, 2 points, TB1: 0, TB2: 5.5, TB3: 6
36th place, Goncalo Capela, 2 points, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 5.5
37th place, Lara Mónica, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 9.5
38th place, António Cristiano, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 9.5
40th place, Matilde Cristina, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 8.5
41st place, Joana Carrilho, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 7.5, TB3: 9
42nd place, Bernardo Santos, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 7.5, TB3: 8
43rd place, Joana Ramiro, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 7, TB3: 8.5
44th place, Rodrigo Vieira, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 7, TB3: 8
45th place, Carolina Santos, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 7, TB3: 8
46th place, Tomás Henriques, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 6.5, TB3: 7.5
47th place, Ana Fernandes, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 6, TB3: 6.5
48th place, Diana Gomes, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 5.5, TB3: 6
49th place, Laura Nápoles, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 5.5
50th place, Sofia Silva, 1 point, TB1: 0, TB2: 7.5, TB3: 8
51st place, Vasco Ferreira, 1 point, TB1: 0, TB2: 7, TB3: 8.5
52nd place, Salvador Sousa, 1 point, TB1: 0, TB2: 6.5, TB3: 8.5
53rd place, Vasco Ramiro, 1 point, TB1: 0, TB2: 6.5, TB3: 7.5
54th place, Júlia Queirós, 1 point, TB1: 0, TB2: 6, TB3: 7
56th place, Mafalda Carvalho, 1 point, TB1: 0, TB2: 6, TB3: 7
57th place, Matilde Vitorino, 1 point, TB1: 0, TB2: 6, TB3: 6.5
58th place, Margarida Varatojo, 1 point, TB1: 0, TB2: 6, TB3: 6
59th place, Martim Pécurto, 1 point, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 6
60th place, André Alberto, 0.5 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 9.5
61st place, Martim Silva, 0.5 points, TB1: 0, TB2: 8, TB3: 9.5
62nd place, Carolina Ferreira, 0.5 points, TB1: 0, TB2: 5.5, TB3: 6
63rd place, Inês Mendes, 0.5 points, TB1: 0, TB2: 4.5, TB3: 5
Torneio de Natal Colégio A Formiguinha 2014
sponsored by
TaDoneTry TaDone(opens in a new window)