Standings
No player matches your search.
Try fewer words, such as only the surname.
2nd place, Mendes Modeste e Nelson, 4 points, TB1: 0, TB2: 16.5, TB3: 9.5
3rd place, Prazeres João e Tiago, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 15.5, TB3: 8.5
4th place, Guerreiro José e José, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 8
5th place, Matos Catarina e Guilherme, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 7
6th place, Machado Rui e Tiago, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 7
7th place, Caldeira Tiago e Daniel, 3 points, TB1: 0, TB2: 16, TB3: 9.5
8th place, Ropio João e Leticia, 3 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 7.5
9th place, Loureiro Rodrigo e José, 3 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 8
10th place, Neves Daniel e Gustavo, 3 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 8
11th place, Paulo Sofia e Pedro, 3 points, TB1: 0, TB2: 12.5, TB3: 8
12th place, Marques Nuno e João, 3 points, TB1: 0, TB2: 12.5, TB3: 7.5
13th place, Oliveira Carlos e Inês, 3 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 6.5
14th place, Sardinha Ricardo e António, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 14.5, TB3: 8
15th place, Rodrigues Armando e David, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 7
16th place, Salgueiro Beatriz e Jorge, 2 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 8
17th place, Ventura Madalena e Vicente, 2 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 8
18th place, Teixeira Fabiana e Sandra, 2 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 7.5
19th place, Anastácio Madalena e Rui, 2 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 6.5
20th place, Ferreira Mauro e Mauro, 2 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 6.5
21st place, Martins Aquilino e Patricia, 2 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 5.5
22nd place, Abreu Alexandre e Jordão, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 12.5, TB3: 7.5
23rd place, Ana e Ricardo Cruz Simão, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 7
24th place, Ramalho Rafael e Leonel, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 6.5
25th place, Sim Sim Bernardo e Santiago, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 6
26th place, Catarino Daniel e Helder, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 5.5
27th place, Nunes Aaron e Oliver, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 7.5, TB3: 4.5
28th place, Vasques António e José, 0 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 6
30th place, Rocha Rafael e Luis, 0 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 5
Torneio xadrez Familias no stoantoniense 14 dez 10h30 insc para 933656007
sponsored by
TaDoneTry TaDone(opens in a new window)