Sub10 C.D.Jovens Semirápidas A.X.Setubal 2014_2015

Standings

1st place, Ferreira Tiago Miguel Marques, 6 points, TB1: 0, TB2: 18.5, TB3: 19
2nd place, Santos Pedro Miguel Faleiro, 5 points, TB1: 0, TB2: 18, TB3: 20
3rd place, Ershov André Alexandre, 4.5 points, TB1: 0, TB2: 23, TB3: 24.5
4th place, Komarnystka Veronika, 4.5 points, TB1: 0, TB2: 21, TB3: 23.5
5th place, Matos Catarina Bastos Dias, 4.5 points, TB1: 0, TB2: 20, TB3: 22.5
6th place, Martinho Miguel Antunes Perei, 4 points, TB1: 0, TB2: 22, TB3: 25
7th place, Rodrigues Simão, 4 points, TB1: 0, TB2: 18, TB3: 20.5
8th place, Rodrigues David Rafael Tabord, 4 points, TB1: 0, TB2: 16.5, TB3: 18.5
9th place, Paulo Sofia Alexandre, 4 points, TB1: 0, TB2: 16.5, TB3: 18
10th place, Victorino Diogo Filipe Pinto, 4 points, TB1: 0, TB2: 15.5, TB3: 17.5
11th place, Sousa António Gabriel Afonso, 3.5 points, TB1: 0, TB2: 18.5, TB3: 21
12th place, Moreno Andrew Miguel Pina, 3 points, TB1: 0, TB2: 20, TB3: 22.5
13th place, Caldeira Tiago Machado, 3 points, TB1: 0, TB2: 17, TB3: 19
14th place, Amaro Guilherme Filipe Rodrig, 3 points, TB1: 0, TB2: 17, TB3: 18.5
15th place, Loureiro Rodrigo Justo, 3 points, TB1: 0, TB2: 16, TB3: 17.5
16th place, Micael Daniel Amendoeira, 3 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 16
17th place, Sim Sim Bernardo Maria Penedo, 3 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 15.5
18th place, Machado Tiago Agostinho, 3 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 15.5
19th place, Correia Tomás Vasconcelos, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 18, TB3: 20.5
20th place, Nunes Miguel Dos Reis, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 17, TB3: 19
21st place, Coelho Afonso Solposto Montei, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 17, TB3: 18
22nd place, Madaleno Pedro Miguel Nobre, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 16.5, TB3: 17
23rd place, Machado Gaspar Antunes, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 16, TB3: 18
24th place, Candeias João Maria Nicolau, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 15
25th place, Palma Pedro Miguel Sarmento, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 14
26th place, Coelho Orlando Miguel Pinto, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 15
27th place, Carvalhas Pedro Rafael Freire, 2 points, TB1: 0, TB2: 16.5, TB3: 17
28th place, Pereira Diana, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 16, TB3: 16.5
29th place, Santos Leonardo Correia Dos, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 15, TB3: 16.5
30th place, Ferreira Gustavo Alexandre S, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 14
31st place, Rebocho Francisco Lopes, 1 point, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 13.5
32nd place, Prates Nicole, 0.5 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 15.5
33rd place, Calado Afonso Tuzitaziana Ram, 0 points, TB1: 0, TB2: 16, TB3: 14
34th place, Ruivinho Afonso Duarte, 0 points, TB1: 0, TB2: 15, TB3: 11

Sub10 C.D.Jovens Semirápidas A.X.Setubal 2014_2015