CD Absoluto Porto 2015 - Apuramento

Standings

1st place, Margarido José Miguel Teixeir, 6 points, TB1: 0, TB2: 27, TB3: 31
2nd place, Ferreira Miguel Fernandes Soa, 5.5 points, TB1: 0.5, TB2: 28.5, TB3: 31.5
3rd place, Pintor Simão Maciel Abranches, 5.5 points, TB1: 0.5, TB2: 27.5, TB3: 31
4th place, Coelho Jorge Manuel Da Cunha, 4.5 points, TB1: 1, TB2: 24.5, TB3: 27.5
5th place, Nunes Fernando Manuel Rocha, 4.5 points, TB1: 0, TB2: 27, TB3: 30
6th place, Pinto Artur Daniel Moreira, 4 points, TB1: 0, TB2: 28, TB3: 29.5
7th place, Freitas Ruben Manuel Ferreira, 4 points, TB1: 0, TB2: 26.5, TB3: 28.5
8th place, Mendes Pedro Miguel Gomes, 4 points, TB1: 0, TB2: 25.5, TB3: 27
9th place, Andrade Ricardo Sarmento, 4 points, TB1: 0, TB2: 24, TB3: 26.5
10th place, Castro Joao Pedro Bastos, 4 points, TB1: 0, TB2: 23.5, TB3: 25.5
11th place, Botelho Adelino Dos Santos, 4 points, TB1: 0, TB2: 23.5, TB3: 24.5
12th place, Marinho António Pedro Vieira, 4 points, TB1: 0, TB2: 23, TB3: 25.5
13th place, Mano Nuno Alexandre Magalhães, 3 points, TB1: 0, TB2: 23.5, TB3: 25.5
14th place, Ribeiro André Amorim, 3 points, TB1: 0, TB2: 22.5, TB3: 24
15th place, Ferreira Joana, 3 points, TB1: 0, TB2: 22.5, TB3: 23.5
16th place, Marques Marco, 3 points, TB1: 0, TB2: 20, TB3: 22
17th place, Marques Ricardo Martinho, 3 points, TB1: 0, TB2: 19, TB3: 20
18th place, Nogueira Luís Filipe Silva, 3 points, TB1: 0, TB2: 17, TB3: 18
19th place, Correia Nuno Alexandre Sarmen, 2.5 points, TB1: 0.5, TB2: 21, TB3: 23
20th place, Apseniece Kevins Alexandre P, 2.5 points, TB1: 0.5, TB2: 18, TB3: 19.5
21st place, Marques Inês Fonseca, 2 points, TB1: 1, TB2: 17, TB3: 18
22nd place, Carvalho João Miguel Silva De, 2 points, TB1: 0, TB2: 15, TB3: 16
23rd place, Ferreira Mariana Santos Gomes, 1 point, TB1: 0, TB2: 19, TB3: 21

CD Absoluto Porto 2015 - Apuramento