Standings
No player matches your search.
Try fewer words, such as only the surname.
2nd place, João Pedro Borges Ferreira Cas, 4 points, TB1: 0, TB2: 15.5, TB3: 17.5
3rd place, Diogo Nuno Duarte Fernandes, 4 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 16
4th place, Pedro André Fonseca Matos, 4 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 13.5
5th place, Gonçalo Neves, 4 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12.5
6th place, Tiago Ramadinha, 4 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 12
7th place, Rúben André Ramos Paiva, 3.5 points, TB1: 0.5, TB2: 14.5, TB3: 16.5
8th place, João Gilberto Pinto Batista, 3.5 points, TB1: 0.5, TB2: 11.5, TB3: 13
9th place, Bruno Filipe Jesus Pinho, 3 points, TB1: 0, TB2: 15, TB3: 18
10th place, António Pedro Riquito, 3 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 16
11th place, Rúben Daniel De Bastos França, 3 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 16
12th place, Vicente Brandão Da Cruz, 3 points, TB1: 0, TB2: 13, TB3: 15
13th place, Afonso Pereira, 3 points, TB1: 0, TB2: 12.5, TB3: 13
14th place, António Afonso Lima Deville, 3 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 12.5
15th place, Tiago Correia Fernandes, 3 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 12
16th place, Rafael Martinho De Pinho, 3 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 12
17th place, Diogo Filipe Ferreira Da Silva, 3 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 12
18th place, Salvador Carvalho, 3 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 10.5
19th place, Mariana Ferreira Vaz Da Silva, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 13.5, TB3: 14.5
20th place, Guilherme Silva, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 12.5, TB3: 14
21st place, Afonso Mota Silva Tavares, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 12.5
22nd place, Tomás Filipe De Pinho Oliveira, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12
23rd place, Afonso Luís Pinto Rodrigues, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 11.5
24th place, Leandro Oliveira, 2 points, TB1: 0, TB2: 14.5, TB3: 15.5
25th place, Oscar Borges Dos Santos, 2 points, TB1: 0, TB2: 12.5, TB3: 14.5
26th place, Bruno Oliveira Martins, 2 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 13.5
27th place, Gonçalo Sousa, 2 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 12.5
28th place, Maria Teixeira Brandão, 2 points, TB1: 0, TB2: 11.5, TB3: 12.5
29th place, Henrique Cândido Pinho Da Silv, 2 points, TB1: 0, TB2: 11, TB3: 12
30th place, Marta Alves, 2 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 11.5
31st place, Eduardo Ferreira Vieira, 2 points, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 10.5
32nd place, Gabriel Pontes Dos Santos, 2 points, TB1: 0, TB2: 8.5, TB3: 9
33rd place, Guilherme Bastos Pinho, 2 points, TB1: 0, TB2: 7.5, TB3: 9
34th place, Afonso Tavares Lopes, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 13
35th place, João Carl Azevedo, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 10.5, TB3: 12
36th place, Carolina Chaves De Almeida A, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 11
37th place, Leonardo Cardoso, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 10.5
38th place, Duarte Pinho Dias, 1 point, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 10.5
39th place, Carlos Daniel Silva, 1 point, TB1: 0, TB2: 9, TB3: 11
40th place, Ana Lua Teixeira De Almeida Ca, 1 point, TB1: 0, TB2: 7, TB3: 7.5
41st place, David Melo, 0.5 points, TB1: 0, TB2: 9.5, TB3: 10.5
Torneio de Xadrez do 32º Campo de Férias AEJ
sponsored by
TaDoneTry TaDone(opens in a new window)