Standings
No player matches your search.
Try fewer words, such as only the surname.
2nd place, National Master Paulo Jorge Lopes Da Costa, 5 points, TB1: 19.5, TB2: 25.5, TB3: 133
3rd place, Pedro Miguel Da Rosa Santos, 5 points, TB1: 18, TB2: 22, TB3: 129.5
4th place, Eurico Santos Fonseca, 4.5 points, TB1: 17, TB2: 20.5, TB3: 126.5
5th place, Hugo Jorge Duque Da Costa, 4 points, TB1: 22, TB2: 28, TB3: 120
6th place, André Nabais Moura Belo, 4 points, TB1: 19.5, TB2: 24.5, TB3: 114.5
7th place, Jorge Manuel De Carval Bastos, 4 points, TB1: 18, TB2: 24, TB3: 118
8th place, António Filipe Lopes De Alves, 4 points, TB1: 17, TB2: 21, TB3: 114.5
9th place, Correia Rui Almeida, 4 points, TB1: 16, TB2: 20, TB3: 117.5
10th place, Santos Gonçalo Miguel Rosa, 4 points, TB1: 15, TB2: 19, TB3: 118.5
11th place, Armando Paulo Gomes Marçal, 3.5 points, TB1: 18, TB2: 23, TB3: 115.5
12th place, Fonseca Jorge, 3.5 points, TB1: 15, TB2: 19.5, TB3: 115
13th place, José Manuel Gonçalves Cavadas, 3 points, TB1: 18.5, TB2: 23.5, TB3: 115
14th place, António Manuel Belém E Coelho, 3 points, TB1: 18, TB2: 22, TB3: 104
15th place, Fernando Alves, 3 points, TB1: 16.5, TB2: 22.5, TB3: 103
16th place, Cruz Francisco Manuel Nunes M, 3 points, TB1: 16, TB2: 21, TB3: 98.5
17th place, Paulo Jorge Simão Monteiro, 3 points, TB1: 15, TB2: 20, TB3: 102.5
18th place, Gonçalo Jorge Martins D Abreu, 3 points, TB1: 13, TB2: 19, TB3: 97.5
19th place, Constança Filipa Fe Rodrigues, 3 points, TB1: 12.5, TB2: 16.5, TB3: 103
20th place, José De Oliveira Gaspar Dias, 2.5 points, TB1: 18, TB2: 24, TB3: 110.5
21st place, Gonçalo Manuel Sald Francisco, 2.5 points, TB1: 14.5, TB2: 19.5, TB3: 102
22nd place, Miguel Cabaça Gaião, 2.5 points, TB1: 11.5, TB2: 15.5, TB3: 111.5
23rd place, Nuno Miguel Martins Bispo, 2 points, TB1: 14.5, TB2: 18.5, TB3: 109.5
24th place, Raquel Marta Resende Vinagre, 2 points, TB1: 14, TB2: 18, TB3: 103
25th place, Pereira Victor, 2 points, TB1: 12.5, TB2: 16, TB3: 102.5
26th place, Madelino Manuel, 2 points, TB1: 11.5, TB2: 14.5, TB3: 100
27th place, João Paulo Agostinho Peixoto, 2 points, TB1: 11, TB2: 15, TB3: 104
28th place, Francisco Pedro Correi Marçal, 2 points, TB1: 8, TB2: 12, TB3: 88.5
29th place, Teixeira Tiago, 1 point, TB1: 11, TB2: 14, TB3: 88.5
30th place, Gaião Paulo, 1 point, TB1: 10.5, TB2: 14.5, TB3: 88
31st place, Alexandre Florencio, 1 point, TB1: 9, TB2: 11.5, TB3: 82
32nd place, Daniel José Da Silva Bispo, 1 point, TB1: 8, TB2: 11, TB3: 88.5
Torneio das Festas de Abrantes 2014 15 Junho 2014 - Claustros do Convento de S. Domingos - Abrantes
sponsored by
TaDoneTry TaDone(opens in a new window)