“MOTORPOR Kings of Chess Open" Penafiel - 1 de março de 2026

Standings

1st place, José Lucas Ferreira Silva, 6 points, TB1: 0, TB2: 19, TB3: 22, TB4: 22, TB5: 6, TB6: 6
2nd place, Rita Marina Da Costa Ribeiro, 5 points, TB1: 0, TB2: 21, TB3: 23, TB4: 17, TB5: 6, TB6: 5
3rd place, António José Mendes Abreu Ferreira Silva, 5 points, TB1: 0, TB2: 16, TB3: 18, TB4: 14, TB5: 6, TB6: 5
4th place, ACM Rogério Pedro Machado Zeferino, 4 points, TB1: 0, TB2: 22, TB3: 24, TB4: 13, TB5: 6, TB6: 4
5th place, Daniel Alexandre Sousa Da Silva, 4 points, TB1: 0, TB2: 21, TB3: 23, TB4: 13, TB5: 6, TB6: 4
6th place, Daudi Akil da Silva Santos, 4 points, TB1: 0, TB2: 20, TB3: 23, TB4: 14, TB5: 6, TB6: 4
7th place, Rafael Pereira Neves Fonseca, 4 points, TB1: 0, TB2: 19, TB3: 22, TB4: 13, TB5: 6, TB6: 4
8th place, Gustavo Coelho da Silva, 4 points, TB1: 0, TB2: 16, TB3: 18, TB4: 11, TB5: 6, TB6: 4
9th place, Rui Celso Zeferino Pinto Bessa Bessa, 4 points, TB1: 0, TB2: 16, TB3: 18, TB4: 9, TB5: 6, TB6: 4
10th place, Nuno Miguel Da Costa Pereira, 4 points, TB1: 0, TB2: 15, TB3: 16, TB4: 9, TB5: 6, TB6: 4
11th place, Gonçalo Teixeira Bessa, 3 points, TB1: 0, TB2: 21, TB3: 23, TB4: 9, TB5: 6, TB6: 3
12th place, António Gil Moreira Sá Coelho, 3 points, TB1: 0, TB2: 21, TB3: 22, TB4: 8, TB5: 6, TB6: 3
13th place, Rita Bernardo Freitas, 3 points, TB1: 0, TB2: 18, TB3: 21, TB4: 9, TB5: 5, TB6: 3
14th place, Vitor Manuel de Jesus Ramirez, 3 points, TB1: 0, TB2: 17, TB3: 19, TB4: 8, TB5: 5, TB6: 3
15th place, Filipe João de Sousa Coelho, 3 points, TB1: 0, TB2: 17, TB3: 18, TB4: 6, TB5: 6, TB6: 3
16th place, Francisco Coelho da Silva, 3 points, TB1: 0, TB2: 17, TB3: 18, TB4: 5, TB5: 6, TB6: 3
17th place, João Pedro Duarte Nunes, 3 points, TB1: 0, TB2: 16, TB3: 18, TB4: 6, TB5: 6, TB6: 3
18th place, Bruno Alexandre Martins Da Silva, 3 points, TB1: 0, TB2: 15, TB3: 16, TB4: 5, TB5: 6, TB6: 3
19th place, Martim Miranda Barbosa, 2 points, TB1: 0, TB2: 18, TB3: 20, TB4: 4, TB5: 6, TB6: 2
20th place, Caio Miguel Moura Dos Santos, 2 points, TB1: 0, TB2: 16, TB3: 17, TB4: 3, TB5: 6, TB6: 2
21st place, Gonçalo Dinis Pereira Rocha, 2 points, TB1: 0, TB2: 16, TB3: 17, TB4: 3, TB5: 6, TB6: 2
22nd place, Lara Machado Silva, 2 points, TB1: 0, TB2: 15, TB3: 16, TB4: 3, TB5: 5, TB6: 2
23rd place, António Agostinho Neto Gomes, 2 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 16, TB4: 4, TB5: 6, TB6: 2
24th place, Leonardo Ribeiro Cardoso, 2 points, TB1: 0, TB2: 14, TB3: 16, TB4: 4, TB5: 5, TB6: 2
25th place, Rodrigo Filipe Miranda Ferreira, 2 points, TB1: 0, TB2: 12, TB3: 13, TB4: 3, TB5: 5, TB6: 2
26th place, Maria Eduarda Rosas Pais De Jesus Ribeiro, 1 point, TB1: 1, TB2: 15, TB3: 16, TB4: 1, TB5: 6, TB6: 1
27th place, Mónica Cristina Monteiro Machado, 1 point, TB1: 0, TB2: 10, TB3: 11, TB4: 1, TB5: 5, TB6: 1
28th place, Eduardo Pinto Reis, 0 points, TB1: 0, TB2: 0, TB3: 0, TB4: 0, TB5: 0, TB6: 0

News