torneio grupo da tarde parque dos infantes

Standings

1st place, Victorino Diogo Filipe Pinto, 7 points, TB1: 23.5, TB2: 15, TB3: 23.5
2nd place, Joao Maria Martins Lourenco, 6 points, TB1: 25, TB2: 15.5, TB3: 18
3rd place, Branco Bernardo, 3.5 points, TB1: 26.5, TB2: 17.5, TB3: 9
4th place, Silva Petra, 3 points, TB1: 28.5, TB2: 19, TB3: 8.5
5th place, Caeiro Maria, 3 points, TB1: 23.5, TB2: 15, TB3: 8.5
6th place, Vitorino Ricardo Custodio, 3 points, TB1: 20, TB2: 14, TB3: 7.5
7th place, Caeiro João, 2.5 points, TB1: 28, TB2: 19, TB3: 7
8th place, Cunha Beatriz, 2.5 points, TB1: 27.5, TB2: 18.5, TB3: 6.75
9th place, Caramelo Joana, 2.5 points, TB1: 27.5, TB2: 18.5, TB3: 6.5
10th place, Ramos Dinis Afonso Pereira, 2.5 points, TB1: 23, TB2: 15, TB3: 5.75
11th place, Alves Mariana, 2.5 points, TB1: 21, TB2: 15.5, TB3: 7.25
12th place, Frota Mariana, 1.5 points, TB1: 22.5, TB2: 16.5, TB3: 4.5
13th place, Malveiro Rodrigo, 1.5 points, TB1: 21, TB2: 15.5, TB3: 3.5

torneio grupo da tarde parque dos infantes