Torneio de Natal do Externato das Pedralvas 2013

Standings

1st place, João Ribeiro Figueiredo, 3 points, TB1: 0, TB2: 6, TB3: 4
2nd place, Joana Novo Lino, 3 points, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 4
4th place, João Afonso Agostinho, 3 points, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 4
5th place, Bernardo Prelhaz Inácio, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 6, TB3: 4.5
6th place, Pedro Afonso Gonçalves, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 5.5, TB3: 4.5
7th place, Guilherme Canelas Santos, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 5.5, TB3: 4.5
9th place, Sofia Isabel Dias, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 4
10th place, Inês Bento Pina, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 4.5, TB3: 3.5
11th place, André Miranda Vitório, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 3.5, TB3: 2.5
12th place, Ivan Alexandre Rodrigues, 2.5 points, TB1: 0, TB2: 3.5, TB3: 2.5
13th place, Diogo Geirinhas Costa, 2 points, TB1: 0, TB2: 6.5, TB3: 5
14th place, Diogo Duarte Teixeira, 2 points, TB1: 0, TB2: 6, TB3: 5
15th place, Bárbara Sofia Lima, 2 points, TB1: 0, TB2: 5.5, TB3: 4.5
16th place, André Miguel Palmito, 2 points, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 4
17th place, Alexandre Prelhaz Inácio, 2 points, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 4
19th place, David Costa Rebelo, 2 points, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 4
22nd place, Mariana Tavares Marçal, 2 points, TB1: 0, TB2: 4.5, TB3: 3.5
24th place, Gonçalo Maria Magalhães, 2 points, TB1: 0, TB2: 4, TB3: 4
26th place, João Carvalho Xisto, 2 points, TB1: 0, TB2: 3.5, TB3: 3
27th place, Gabriel Duarte e Melo, 2 points, TB1: 0, TB2: 3, TB3: 3
28th place, Beatriz Alexandra Marques, 2 points, TB1: 0, TB2: 3, TB3: 3
29th place, João Pedro Vieira de Almeida, 2 points, TB1: 0, TB2: 3, TB3: 3
30th place, Tiago Dias de Oliveira, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 6, TB3: 5
31st place, Pedro Manuel de Almeida, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 5
32nd place, Cândido Manuel de Sousa, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 4.5, TB3: 4
33rd place, Sara Barata, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 4.5, TB3: 3.5
34th place, Madalena Coelho de Almeida, 1.5 points, TB1: 0, TB2: 4, TB3: 3.5
35th place, Simão do Carmo Antunes, 1 point, TB1: 0, TB2: 5.5, TB3: 4.5
37th place, David Alves, 1 point, TB1: 0, TB2: 5.5, TB3: 4.5
38th place, Helena Patrícia Leite, 1 point, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 4.5
39th place, Maria Garcez, 1 point, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 4
40th place, Antonio Nascimento, 1 point, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 4
42nd place, Tomás Rafael, 1 point, TB1: 0, TB2: 5, TB3: 4
43rd place, Leonor da Conceição Maurício, 1 point, TB1: 0, TB2: 4.5, TB3: 4.5
44th place, Madalena Dias Ramos, 1 point, TB1: 0, TB2: 4.5, TB3: 4.5
46th place, Gonçalo Frazão Gomes, 1 point, TB1: 0, TB2: 4.5, TB3: 4
47th place, Manuel Santos, 1 point, TB1: 0, TB2: 4.5, TB3: 3.5
48th place, Eduardo Esteves, 1 point, TB1: 0, TB2: 4, TB3: 4
49th place, Madalena da Silva Serralha, 1 point, TB1: 0, TB2: 4, TB3: 4
52nd place, Pedro Abrantes, 1 point, TB1: 0, TB2: 4, TB3: 3
53rd place, Afonso Neves, 1 point, TB1: 0, TB2: 3.5, TB3: 3
54th place, Frederica Maria Carrilho, 1 point, TB1: 0, TB2: 3.5, TB3: 3
55th place, Rafael Oliveira, 1 point, TB1: 0, TB2: 3, TB3: 3
57th place, Duarte Pina, 0.5 points, TB1: 0, TB2: 3.5, TB3: 3
58th place, Tomás Fonseca, 0.5 points, TB1: 0, TB2: 3.5, TB3: 2.5
59th place, Diogo de Almeida Calçarão, 0.5 points, TB1: 0, TB2: 3, TB3: 2.5
60th place, Mariana Cruz, 0 points, TB1: 0, TB2: 4.5, TB3: 3.5
61st place, André Mota, 0 points, TB1: 0, TB2: 4.5, TB3: 3.5
62nd place, Afonso Louro Teixeira, 0 points, TB1: 0, TB2: 4.5, TB3: 3.5
63rd place, Eduardo Nunes, 0 points, TB1: 0, TB2: 4, TB3: 3
64th place, Afonso Machado, 0 points, TB1: 0, TB2: 4, TB3: 3
65th place, Margarida Micau, 0 points, TB1: 0, TB2: 3, TB3: 2

Torneio de Natal do Externato das Pedralvas 2013