Brandoa

Standings

1st place, Tiago Leão, 6 points, TB1: 23, TB2: 16, TB3: 21
2nd place, Luis Oliveira, 5.5 points, TB1: 21.5, TB2: 13, TB3: 19
3rd place, André Oliveira, 5.5 points, TB1: 21, TB2: 13.5, TB3: 19
4th place, Diogo Passeiro, 5 points, TB1: 26, TB2: 17, TB3: 19
5th place, Leandro Gomes, 5 points, TB1: 25.5, TB2: 17, TB3: 20
6th place, André Perpétua, 5 points, TB1: 22, TB2: 15, TB3: 17
7th place, João Fonseca, 5 points, TB1: 21.5, TB2: 14.5, TB3: 17
8th place, Gonçalo Gonçalves, 5 points, TB1: 19.5, TB2: 12.5, TB3: 18
9th place, Afonso Costa, 4.5 points, TB1: 16, TB2: 11.5, TB3: 13
10th place, João Faria, 4 points, TB1: 26, TB2: 18, TB3: 18
11th place, Inês Faria, 4 points, TB1: 22, TB2: 14.5, TB3: 13
12th place, Maria Anjos, 4 points, TB1: 21.5, TB2: 14.5, TB3: 14
13th place, Francisco Silva, 4 points, TB1: 21.5, TB2: 14, TB3: 14
15th place, Lucas Mendes, 4 points, TB1: 21.5, TB2: 13.5, TB3: 16
16th place, Diogo Travassos, 4 points, TB1: 21, TB2: 15.5, TB3: 17
17th place, Iuri Melo, 4 points, TB1: 20.5, TB2: 13.5, TB3: 16
18th place, Gonçalo Martins, 4 points, TB1: 20.5, TB2: 13.5, TB3: 15
19th place, Luis Ferreira, 4 points, TB1: 20.5, TB2: 13.5, TB3: 12
21st place, Nuno Silva, 4 points, TB1: 19, TB2: 12.5, TB3: 15
22nd place, Tiago Pinto, 4 points, TB1: 18, TB2: 11.5, TB3: 12
23rd place, Gonçalo Pereira, 4 points, TB1: 17.5, TB2: 11.5, TB3: 12
24th place, Manuel Paiva, 4 points, TB1: 16.5, TB2: 10.5, TB3: 10
25th place, Joana Faria, 4 points, TB1: 16, TB2: 11.5, TB3: 13
26th place, Ricardo Santos, 4 points, TB1: 16, TB2: 10, TB3: 11
27th place, Tiago Dantas, 3.5 points, TB1: 25, TB2: 17, TB3: 14
28th place, Marta Abreu, 3.5 points, TB1: 17, TB2: 12.5, TB3: 11.5
29th place, Ricardo Pires, 3.5 points, TB1: 17, TB2: 11, TB3: 12.5
30th place, Lourenço Passeiro, 3 points, TB1: 22.5, TB2: 15.5, TB3: 14
31st place, Diogo Luís, 3 points, TB1: 22, TB2: 15, TB3: 11
32nd place, Tomas Cunhal, 3 points, TB1: 21, TB2: 13.5, TB3: 10
33rd place, Maria Silva, 3 points, TB1: 20, TB2: 13, TB3: 14
34th place, João Mendes, 3 points, TB1: 20, TB2: 13, TB3: 12
35th place, José Silva, 3 points, TB1: 20, TB2: 12.5, TB3: 12
36th place, João Silva, 3 points, TB1: 19, TB2: 13.5, TB3: 14
37th place, Miguel Aleixo, 3 points, TB1: 19, TB2: 13.5, TB3: 13
38th place, Débora Botelho, 3 points, TB1: 18.5, TB2: 13, TB3: 12.5
39th place, Gonçalo Silvestre, 3 points, TB1: 18.5, TB2: 11.5, TB3: 11
40th place, David Bandeira, 3 points, TB1: 18.5, TB2: 11.5, TB3: 9
41st place, André Afonso, 3 points, TB1: 18, TB2: 11, TB3: 9
42nd place, Diogo Nunes, 3 points, TB1: 17.5, TB2: 11.5, TB3: 12
43rd place, Paulo Rodrigues, 3 points, TB1: 17.5, TB2: 11, TB3: 8
44th place, João Teixeira, 3 points, TB1: 17, TB2: 11.5, TB3: 9
45th place, David Latas, 3 points, TB1: 16.5, TB2: 11.5, TB3: 11
46th place, Dinis Cruz, 3 points, TB1: 16.5, TB2: 10.5, TB3: 10
47th place, Rafael Lopes, 3 points, TB1: 16.5, TB2: 10.5, TB3: 9
48th place, Bruna Perpétua, 3 points, TB1: 16, TB2: 11, TB3: 7
49th place, Catarina Palmeira, 3 points, TB1: 15, TB2: 9.5, TB3: 10
50th place, Bernardo Serafim, 3 points, TB1: 15, TB2: 9.5, TB3: 9
51st place, João Lourenço, 2.5 points, TB1: 23, TB2: 14.5, TB3: 12.5
52nd place, Constança Pimenta, 2.5 points, TB1: 21, TB2: 13.5, TB3: 10
53rd place, Afonso Pimenta, 2.5 points, TB1: 16.5, TB2: 11, TB3: 8.5
54th place, Pedro Abreu, 2.5 points, TB1: 16.5, TB2: 10.5, TB3: 7.5
55th place, Hugo Loureiro, 2.5 points, TB1: 15.5, TB2: 10, TB3: 7.5
56th place, William Silva, 2.5 points, TB1: 14.5, TB2: 9.5, TB3: 10.5
57th place, Hugo Barata, 2.5 points, TB1: 14, TB2: 8.5, TB3: 8
58th place, Dora Santos, 2.5 points, TB1: 13, TB2: 8, TB3: 6.5
59th place, Paulo Azevedo, 2.5 points, TB1: 12.5, TB2: 9, TB3: 6.5
60th place, Afonso Calinas, 2 points, TB1: 19.5, TB2: 13, TB3: 10
61st place, Guilherme Figueiredo, 2 points, TB1: 19.5, TB2: 12.5, TB3: 10
62nd place, Xavier Cruz, 2 points, TB1: 18.5, TB2: 12, TB3: 11
63rd place, João Guerra, 2 points, TB1: 18, TB2: 11.5, TB3: 5
64th place, Danyal Dumbia, 2 points, TB1: 17.5, TB2: 12, TB3: 7
65th place, Ricardo Paixão, 2 points, TB1: 17, TB2: 12, TB3: 6
66th place, Francisco Cabral, 2 points, TB1: 16.5, TB2: 11, TB3: 6
67th place, Ricardo Tavares, 2 points, TB1: 16, TB2: 11.5, TB3: 8
68th place, Diogo Ruas, 2 points, TB1: 16, TB2: 11.5, TB3: 7
69th place, Leonardo Lopes, 2 points, TB1: 15.5, TB2: 10, TB3: 7
70th place, Rafael Bilé, 2 points, TB1: 14.5, TB2: 10, TB3: 5
71st place, Vasco Lopes, 2 points, TB1: 13.5, TB2: 8.5, TB3: 5
72nd place, João Paixão, 2 points, TB1: 12, TB2: 8.5, TB3: 5
73rd place, David Oliveira, 2 points, TB1: 11.5, TB2: 8, TB3: 3
74th place, André Fernandes, 1.5 points, TB1: 16.5, TB2: 11, TB3: 5
75th place, Miguel Ferreira, 1.5 points, TB1: 15.5, TB2: 10, TB3: 7
76th place, Marta Marques, 1.5 points, TB1: 14, TB2: 10, TB3: 4
77th place, Afonso Correia, 1 point, TB1: 15.5, TB2: 11, TB3: 6
78th place, Matilde Silva, 1 point, TB1: 15, TB2: 10, TB3: 3
79th place, Maria Cruz, 1 point, TB1: 14.5, TB2: 10, TB3: 5
80th place, Gonçalo Faria, 1 point, TB1: 14.5, TB2: 10, TB3: 4
81st place, Laura Teodoro, 1 point, TB1: 12.5, TB2: 8.5, TB3: 1
82nd place, Ivanilson André, 1 point, TB1: 8, TB2: 5.5, TB3: 2
83rd place, Jason Ribeiro, 0 points, TB1: 13.5, TB2: 9, TB3: 0

Brandoa