Standings
After round 8
No player matches your search.
Try fewer words, such as only the surname.
2nd place, Glib 03 Afendyk, 6 points, TB1: 6, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 38
3rd place, Diogo Lousa Ribeiro, 6 points, TB1: 6, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 38
4th place, João Bernardo Borgas Da Costa, 6 points, TB1: 6, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 37.5
5th place, João Peixoto Martins, 6 points, TB1: 6, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 37.5
6th place, Boris Eledin, 6 points, TB1: 6, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 37
7th place, Klim Kolyvanov, 5.5 points, TB1: 5.5, Direct Encounter (DE): 0.5, Buchholz (BH): 43.5
8th place, Hellom Oliveira Mendes, 5.5 points, TB1: 5.5, Direct Encounter (DE): 0.5, Buchholz (BH): 37.5
9th place, Vlad Abramov, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 42
10th place, William Dos Santos Nombora, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 40
11th place, Yurii Dorokhov, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 36
12th place, Eleutério Gomes, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 34.5
13th place, Pablo Ferreyra, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 34
14th place, Dmytro 25 Vasylenko, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 33.5
15th place, Samuel Matinero Rocha, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 33
16th place, Maryna 04 Snizhynska, 5 points, TB1: 5, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 32.5
17th place, Fedor 21 Kolotaev, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 39.5
18th place, Martin Kalustian, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 35
19th place, Lev Tischenko, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 35
20th place, Diogo Rodrigues, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 34.5
21st place, Mara Correia, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 33
22nd place, Arkadyi Ivashkin, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 33
23rd place, Matvei Nikonov, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 30.5
24th place, Constança Martins, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 29
25th place, Tymur 22 Kovpenko, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 28.5
26th place, José Fonseca, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 28
27th place, Mark Moria, 4 points, TB1: 4, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 27.5
28th place, João Fonseca, 3.5 points, TB1: 3.5, Direct Encounter (DE): 0.5, Buchholz (BH): 34.5
29th place, Manuel Soria, 3.5 points, TB1: 3.5, Direct Encounter (DE): 0.5, Buchholz (BH): 24.5
30th place, João Guerra, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 36
31st place, Artem Shiriaev, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 30.5
32nd place, Daniela Bastos, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 29
33rd place, Ursula Elisabeth Pereira Da Si Zangger, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 28
34th place, Ivan Bobkov, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 26
35th place, Danyil Osadchyi, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 25
36th place, Luís Pacheco, 3 points, TB1: 3, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 22
37th place, Tymur Tarasenko, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 31.5
38th place, João Lopes, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 29
39th place, Platon Tafintsev, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 24
40th place, Lev Eledin, 2 points, TB1: 2, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 22
41st place, Maxim Beldiagin, 1 point, TB1: 1, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 20.5
42nd place, Irina Bobkova, 0 points, TB1: 0, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 24
43rd place, Pablo Sizykov, 0 points, TB1: 0, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 0
44th place, Manuel Marques, 0 points, TB1: 0, Direct Encounter (DE): 0, Buchholz (BH): 0
I Campeonato Rápidas Musas
Tie-breaks
Players level on points are separated by these tie-breaks, in this order.
- TB1points (game-points)
Not a FIDE tie-break we recognise. Shown as the chess-results page describes it.
- TB2Direct Encounter (DE)
The points the tied players scored against each other. It applies only to the players still level when the list reaches it.
- TB3Buchholz (BH)
The sum of the opponents' final scores. C.07 counts rounds not played over the board as article 16 sets out. The program that ranked this tournament may count them differently.
sponsored by
TaDoneTry TaDone(opens in a new window)