Standings
No player matches your search.
Try fewer words, such as only the surname.
2nd place, Gomes Fernando Miguel, 6.5 points, TB1: 24.5, TB2: 19.5, TB3: 25
3rd place, Costa André Milheiro, 6 points, TB1: 33, TB2: 26, TB3: 27
4th place, Lima Gonçalo Clemente, 6 points, TB1: 27, TB2: 22, TB3: 22
5th place, Camões Paulo Ricardo, 6 points, TB1: 27, TB2: 21, TB3: 24
6th place, Miranda Richard Queirós, 5.5 points, TB1: 31, TB2: 24, TB3: 23
7th place, Barbosa Diogo André, 5.5 points, TB1: 30, TB2: 23, TB3: 23
8th place, Pshehorskyy Alexio, 5.5 points, TB1: 27, TB2: 21.5, TB3: 23
9th place, Gomes Ruben André, 5.5 points, TB1: 26, TB2: 20.5, TB3: 21
10th place, Carvalho Rafael Gamelas, 5 points, TB1: 31, TB2: 24.5, TB3: 22
11th place, Costa João Tomás, 5 points, TB1: 28.5, TB2: 22.5, TB3: 25
12th place, Vieira Pedro António, 5 points, TB1: 28.5, TB2: 22.5, TB3: 23
13th place, Rocha Inês Simões, 5 points, TB1: 28, TB2: 22, TB3: 24
14th place, Ferreira Hugo Guilherme, 5 points, TB1: 27.5, TB2: 21.5, TB3: 19
15th place, Pereira Soraia Filipa, 5 points, TB1: 26, TB2: 20, TB3: 20
16th place, Alves Francisco Miguel, 5 points, TB1: 25, TB2: 19, TB3: 22
17th place, Pinto Gonçalo Gomes, 5 points, TB1: 24.5, TB2: 19, TB3: 17
18th place, Melo Ana Margarida, 5 points, TB1: 23.5, TB2: 18, TB3: 15
19th place, Ladeira José Rui, 5 points, TB1: 22, TB2: 17, TB3: 15
20th place, Vilarinho David José, 4.5 points, TB1: 28.5, TB2: 21.5, TB3: 18.5
21st place, Assis Luís Henrique, 4.5 points, TB1: 27.5, TB2: 22, TB3: 19
22nd place, Ferreira Ana Beatriz, 4.5 points, TB1: 27, TB2: 21.5, TB3: 19.5
23rd place, Dolores Inês Filipa, 4.5 points, TB1: 27, TB2: 20.5, TB3: 20.5
24th place, Baiorte Andreia Marisa, 4.5 points, TB1: 25, TB2: 20, TB3: 19
25th place, Lenevych Carolina Maria, 4.5 points, TB1: 25, TB2: 19.5, TB3: 19
26th place, Gomes Maria Beatriz, 4.5 points, TB1: 24, TB2: 19.5, TB3: 17
27th place, Correia Hugo Francisco, 4 points, TB1: 31, TB2: 24, TB3: 22
28th place, Cruz Lara Filipa, 4 points, TB1: 27, TB2: 21.5, TB3: 18
29th place, Bastos Ana Beatriz, 4 points, TB1: 27, TB2: 20, TB3: 15
30th place, Silva Raffael Machado, 4 points, TB1: 26, TB2: 20, TB3: 17
31st place, Teles Gonçalo Rodrigues, 4 points, TB1: 25.5, TB2: 19.5, TB3: 15
32nd place, Ferreira Mariana Melo, 4 points, TB1: 25, TB2: 20, TB3: 18
33rd place, Paiva Maria Beatriz, 4 points, TB1: 25, TB2: 19, TB3: 18
34th place, Moura Gustavo Santos, 4 points, TB1: 24.5, TB2: 19.5, TB3: 18
35th place, Tavares Bruno Daniel, 4 points, TB1: 24.5, TB2: 18, TB3: 17
36th place, Leonor Hugo Samuel, 4 points, TB1: 24, TB2: 19, TB3: 18
37th place, Jesus Íris Cristiana, 4 points, TB1: 24, TB2: 18, TB3: 13
38th place, Culanda Yosvani Paulo, 4 points, TB1: 23.5, TB2: 18.5, TB3: 16.5
39th place, Osório Maria Inês, 4 points, TB1: 23.5, TB2: 18, TB3: 16
40th place, Banulyak Denys, 4 points, TB1: 23, TB2: 17, TB3: 19
41st place, David Gonçalo Filipe, 4 points, TB1: 22.5, TB2: 17, TB3: 17
42nd place, Lopes Ema Lina, 4 points, TB1: 22, TB2: 17, TB3: 17
43rd place, Pereira Mário Tomás, 4 points, TB1: 21, TB2: 16.5, TB3: 13
44th place, Pimenta Rafael Pereira, 4 points, TB1: 21, TB2: 16, TB3: 16
45th place, Paço Juliana Dias, 4 points, TB1: 19.5, TB2: 15.5, TB3: 14
46th place, Mesquita Ivo Miguel, 4 points, TB1: 19.5, TB2: 14.5, TB3: 15
47th place, Madeira Leandro Tavares, 4 points, TB1: 18, TB2: 14, TB3: 10
48th place, Araújo Matilde Teixeira, 3.5 points, TB1: 25.5, TB2: 19, TB3: 14
49th place, Marques Tiago Paiva, 3.5 points, TB1: 25, TB2: 18.5, TB3: 16
50th place, Silva Miriam Sofia, 3.5 points, TB1: 24.5, TB2: 19.5, TB3: 16
51st place, Figueiredo Victor Emanuel, 3.5 points, TB1: 23.5, TB2: 18, TB3: 15
52nd place, Marques Priscila Raquel, 3.5 points, TB1: 22.5, TB2: 18, TB3: 13
53rd place, Silva Leandro Henrique, 3.5 points, TB1: 21.5, TB2: 17, TB3: 12.5
54th place, Oliveira Daniel Valente, 3.5 points, TB1: 20, TB2: 15, TB3: 12
55th place, Silva Vasco André, 3 points, TB1: 26, TB2: 21, TB3: 17
56th place, Simões Leonardo Silva, 3 points, TB1: 24.5, TB2: 19.5, TB3: 16
57th place, Mendes Catarina Sofia, 3 points, TB1: 23.5, TB2: 18.5, TB3: 15
58th place, Santos João Francisco, 3 points, TB1: 23.5, TB2: 17, TB3: 11.5
59th place, Costa Leandro Vieira, 3 points, TB1: 22.5, TB2: 18.5, TB3: 14
60th place, Simões Rafael Tavares, 3 points, TB1: 22, TB2: 17, TB3: 12
61st place, Maia Márcio André, 3 points, TB1: 22, TB2: 16, TB3: 15
62nd place, Tavares Paulo Jorge, 3 points, TB1: 21.5, TB2: 16.5, TB3: 10.5
63rd place, Pombo Paulo Jorge, 3 points, TB1: 21, TB2: 16, TB3: 11
64th place, Ferreira João Pedro, 3 points, TB1: 21, TB2: 16, TB3: 9
65th place, Santos David Tenedório, 3 points, TB1: 20.5, TB2: 16, TB3: 12
66th place, Moreira Filipe Duarte, 3 points, TB1: 20.5, TB2: 14.5, TB3: 10
67th place, Felgueiras Verónica Adão, 3 points, TB1: 20, TB2: 16, TB3: 14
68th place, Pinho Bruna Rafaela, 3 points, TB1: 20, TB2: 15, TB3: 9
69th place, Martinho Tânia Gabriela, 3 points, TB1: 20, TB2: 14.5, TB3: 11
70th place, Souto Maria Ferreira, 3 points, TB1: 19.5, TB2: 15.5, TB3: 9
71st place, Dias Beatriz Amorim, 3 points, TB1: 19, TB2: 14.5, TB3: 7
72nd place, Loureiro Ana Rita, 3 points, TB1: 19, TB2: 14, TB3: 11
73rd place, Marques Beatriz Ferreira, 3 points, TB1: 18.5, TB2: 14.5, TB3: 10.5
74th place, Justino Beatriz Raquel, 3 points, TB1: 17, TB2: 13, TB3: 8
75th place, Almeida João Miguel, 2.5 points, TB1: 23.5, TB2: 17.5, TB3: 11.5
76th place, Freitas Bárbara Beatriz, 2.5 points, TB1: 23, TB2: 17.5, TB3: 10
77th place, Silva Iara Filipa, 2.5 points, TB1: 23, TB2: 16, TB3: 14
78th place, Alves Diogo Miguel, 2.5 points, TB1: 21, TB2: 17, TB3: 13
79th place, Santos Diana Branquinho, 2.5 points, TB1: 21, TB2: 17, TB3: 10.5
80th place, Ferreira Sérgio Filipe, 2.5 points, TB1: 21, TB2: 16.5, TB3: 10.5
81st place, Quaresma Jose Afonso, 2.5 points, TB1: 19, TB2: 14.5, TB3: 10.5
82nd place, Silva Mafalda Ferreira, 2.5 points, TB1: 18, TB2: 12.5, TB3: 7.5
83rd place, Vieira Beatriz Filipa, 2.5 points, TB1: 15.5, TB2: 11.5, TB3: 4.5
84th place, Marcelino Andreia Sofia, 2.5 points, TB1: 15, TB2: 11.5, TB3: 7.5
85th place, Galo Guilherme Jorge, 2 points, TB1: 23.5, TB2: 18.5, TB3: 10
86th place, Anjos João Rafael, 2 points, TB1: 20, TB2: 14, TB3: 8
87th place, Costa Hugo Miguel, 2 points, TB1: 19, TB2: 14, TB3: 7
88th place, Martins Diogo Pinto, 2 points, TB1: 18.5, TB2: 14.5, TB3: 7
89th place, Silva Pedro Miguel, 2 points, TB1: 18, TB2: 13, TB3: 7
90th place, Cruz Maria Sousa, 2 points, TB1: 17, TB2: 14, TB3: 10
91st place, Ferreira Joel Jaime, 2 points, TB1: 17, TB2: 13, TB3: 9
92nd place, Ferreira Daniela Cruz, 2 points, TB1: 16.5, TB2: 12.5, TB3: 4
93rd place, Monteiro Augusto, 2 points, TB1: 14, TB2: 10, TB3: 3
94th place, Póvoa Mariana Filipa, 1.5 points, TB1: 20, TB2: 15, TB3: 3
95th place, Nunes Maria Carolina, 1.5 points, TB1: 19, TB2: 14, TB3: 7.5
96th place, Diniz Lara Fabiana, 1.5 points, TB1: 18.5, TB2: 14.5, TB3: 7.5
97th place, Pereira Leandro Costa, 1.5 points, TB1: 17, TB2: 13, TB3: 6.5
98th place, Costa Nelson Gonçalves, 1 point, TB1: 21.5, TB2: 16.5, TB3: 6
99th place, Ferreira Mara Isabel, 1 point, TB1: 18.5, TB2: 14.5, TB3: 4
100th place, Ferreira Iara Sofia, 1 point, TB1: 14.5, TB2: 11.5, TB3: 3
101st place, Abrantes Armando Jorge, 1 point, TB1: 14.5, TB2: 10.5, TB3: 1.5
102nd place, Nogueira Leandro Claro, 0.5 points, TB1: 15, TB2: 11.5, TB3: 0.5
III Encontro de Xadrez do Agrupamento de Escolas de Eixo PETIz - 29 de Maio de 2013
sponsored by
TaDoneTry TaDone(opens in a new window)